2024/2025 |
1.ST | Sa, 10.08.2024, 1.ST | Bräunrode/ArnstedtII IIBräun/Arnst II | : | SV Fortuna BrückenBrücken | 2 : 2 |
|
2.ST | So, 25.08.2024, 2.ST | VfR Roßla | : | Bräunrode/ArnstedtII IIBräun/Arnst II | 2 : 3 |
|
2.R | Sa, 07.09.2024, 2.R | Bräunrode/ArnstedtII IIBräun/Arnst II | : | VfB OberröblingenOberröbling | 0 : 5 |
|
10.ST | So, 03.11.2024, 10.ST | Bräunrode/ArnstedtII IIBräun/Arnst II | : | Harkerode/Hettst IIHark/Hett II | 3 : 1 |
|
11.ST | Sa, 09.11.2024, 11.ST | SV M RiethnordhausenRiethnordh. | : | Bräunrode/ArnstedtII IIBräun/Arnst II | 2 : 0 |
|
2023/2024 |
1.ST | Fr, 18.08.2023, 1.ST | Bräunrode/ArnstedtII IIBräun/Arnst II | : | FSV G/W WimmelburgWimmelburg | 2 : 0 |
|
2.ST | Sa, 26.08.2023, 2.ST | SV Fortuna BrückenBrücken | : | Bräunrode/ArnstedtII IIBräun/Arnst II | 0 : 3 |
|
3.ST | Sa, 02.09.2023, 3.ST | Bräunrode/ArnstedtII IIBräun/Arnst II | : | SV B-W BornstedtBornstedt | 8 : 1 |
|
4.ST | Sa, 16.09.2023, 4.ST | Augsdorf/HelmsdorfAugs/Helms | : | Bräunrode/ArnstedtII IIBräun/Arnst II | 3 : 4 |
|
5.ST | So, 24.09.2023, 5.ST | Bräunrode/ArnstedtII IIBräun/Arnst II | : | Rohnetal WolferstedtWolferstedt | 9 : 1 |
|
7.ST | Di, 03.10.2023, 7.ST | Bräunrode/ArnstedtII IIBräun/Arnst II | : | SG Welbsleben/QuenstWelbs/Quenst | 3 : 2 |
|
8.ST | So, 08.10.2023, 8.ST | SG Wippertal | : | Bräunrode/ArnstedtII IIBräun/Arnst II | 1 : 5 |
|
2.R | Sa, 14.10.2023, 2.R | Bräunrode/ArnstedtII IIBräun/Arnst II | : | SV Fortuna BrückenBrücken | 3 : 0 |
|
9.ST | Fr, 20.10.2023, 9.ST | Bräunrode/ArnstedtII IIBräun/Arnst II | : | VfB Sangerhausen IISangerhausen II | 1 : 4 |
|
AF | Di, 31.10.2023, AF | Bräunrode/ArnstedtII IIBräun/Arnst II | : | Romonta StedtenStedten | 0 : 4 |
|
11.ST | Sa, 04.11.2023, 11.ST | Bräunrode/ArnstedtII IIBräun/Arnst II | : | SG Thyratal | 3 : 1 |
|
12.ST | Sa, 11.11.2023, 12.ST | SV Allstedt | : | Bräunrode/ArnstedtII IIBräun/Arnst II | 0 : 1 |
() |
14.ST | So, 04.02.2024, 14.ST | Bräunrode/ArnstedtII IIBräun/Arnst II | : | VfR Roßla | 2 : 2 |
|
15.ST | So, 11.02.2024, 15.ST | SV Wacker HelbraHelbra | : | Bräunrode/ArnstedtII IIBräun/Arnst II | 3 : 4 |
|
13.ST | Sa, 17.02.2024, 13.ST | Bräunrode/ArnstedtII IIBräun/Arnst II | : | Kickers GonnatalGonnatal | 4 : 2 |
|
16.ST | Sa, 24.02.2024, 16.ST | FSV G/W WimmelburgWimmelburg | : | Bräunrode/ArnstedtII IIBräun/Arnst II | 2 : 2 |
|
17.ST | Sa, 02.03.2024, 17.ST | Bräunrode/ArnstedtII IIBräun/Arnst II | : | SV Fortuna BrückenBrücken | 3 : 0 |
|
19.ST | So, 17.03.2024, 19.ST | Bräunrode/ArnstedtII IIBräun/Arnst II | : | Augsdorf/HelmsdorfAugs/Helms | 2 : 0 |
|
20.ST | Sa, 23.03.2024, 20.ST | Rohnetal WolferstedtWolferstedt | : | Bräunrode/ArnstedtII IIBräun/Arnst II | 1 : 5 |
|
23.ST | So, 21.04.2024, 23.ST | Bräunrode/ArnstedtII IIBräun/Arnst II | : | SG Wippertal | 8 : 2 |
|
24.ST | Sa, 27.04.2024, 24.ST | VfB Sangerhausen IISangerhausen II | : | Bräunrode/ArnstedtII IIBräun/Arnst II | 2 : 2 |
|
25.ST | Mi, 01.05.2024, 25.ST | Bräunrode/ArnstedtII IIBräun/Arnst II | : | BuSG Aufbau EislebenA.Eisleben | 1 : 2 |
|
27.ST | Mi, 08.05.2024, 27.ST | Bräunrode/ArnstedtII IIBräun/Arnst II | : | SV Allstedt | 6 : 4 |
|
29.ST | Fr, 31.05.2024, 29.ST | VfR Roßla | : | Bräunrode/ArnstedtII IIBräun/Arnst II | 3 : 3 |
|
30.ST | Sa, 08.06.2024, 30.ST | Bräunrode/ArnstedtII IIBräun/Arnst II | : | SV Wacker HelbraHelbra | 1 : 1 |
|