2024/2025 |
2.ST | Sa, 24.08.2024, 2.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | TSV Blau-Weiß BrehnaTSV Brehna | 1 : 3 |
|
3.ST | So, 01.09.2024, 3.ST | SV Eintracht ElsterElster | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 2 : 4 |
() |
3.R | Sa, 07.09.2024, 3.R | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Einheit WernigerodeWernigerode | 1 : 5 |
|
2023/2024 |
1.ST | Sa, 19.08.2023, 1.ST | Allemania JessenJessen | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 1 |
() |
3.ST | Sa, 02.09.2023, 3.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 2 : 1 |
|
2.R | Fr, 08.09.2023, 2.R | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SV Kelbra 1920SV Kelbra | 6 : 5 n.E. |
() |
5.ST | Sa, 23.09.2023, 5.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SV Eintracht ElsterElster | 3 : 0 |
|
6.ST | Fr, 29.09.2023, 6.ST | CFC Germania 03Köthen | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 2 : 1 |
|
7.ST | Sa, 07.10.2023, 7.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SV Rot-Weiß KembergRW Kemberg | 3 : 0 |
() |
3.R | Sa, 14.10.2023, 3.R | FSV BennstedtBennstedt | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 1 |
|
8.ST | Fr, 20.10.2023, 8.ST | Germania WernigerodeGer.Wernig. | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 1 : 2 |
|
10.ST | Sa, 04.11.2023, 10.ST | Blankenburger FVBlankenburg | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 1 : 4 |
() |
11.ST | Sa, 11.11.2023, 11.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SG 1948 ReppichauReppichau | 3 : 1 |
|
14.ST | Sa, 23.03.2024, 14.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 4 : 1 |
() |
15.ST | Sa, 06.04.2024, 15.ST | Kleinmühlingen/ZensKleinm/Zens | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 1 : 2 |
|
16.ST | Sa, 13.04.2024, 16.ST | SV Eintracht ElsterElster | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 3 : 0 |
|
18.ST | Sa, 27.04.2024, 18.ST | SV Rot-Weiß KembergRW Kemberg | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 1 |
|
19.ST | Fr, 03.05.2024, 19.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Germania WernigerodeGer.Wernig. | 1 : 1 |
|
21.ST | Di, 04.06.2024, 21.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Blankenburger FVBlankenburg | 4 : 3 |
|
2022/2023 |
1.ST | Fr, 19.08.2022, 1.ST | Eintr.LüttchendorfLüttchendorf | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 1 : 1 |
() |
2.ST | Sa, 27.08.2022, 2.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 2 : 0 |
|
2.R | Sa, 03.09.2022, 2.R | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Blau-Weiß FarnstädtFarnstädt | 3 : 1 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2022, 4.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | 1.FC Zeitz | 4 : 1 |
|
3.R | Sa, 24.09.2022, 3.R | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SSC WeißenfelsSSC Weißenf. | 0 : 5 |
|
5.ST | Sa, 01.10.2022, 5.ST | SV Kelbra 1920SV Kelbra | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 6 : 1 |
|
6.ST | Sa, 08.10.2022, 6.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | MSV Eisleben | 5 : 3 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2022, 7.ST | Rot-Weiß WeißenfelsWeißenfels | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 1 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2022, 8.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SC Naumburg | 4 : 3 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2022, 9.ST | Romonta StedtenStedten | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 1 : 4 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2022, 10.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Turbine HalleTurb.Halle | 5 : 1 |
|
11.ST | Sa, 12.11.2022, 11.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | 1.SV SennewitzSV Sennewitz | 6 : 1 |
|
12.ST | So, 27.11.2022, 12.ST | 1.FC MerseburgFC Merseburg | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 4 : 2 |
|
13.ST | Sa, 25.02.2023, 13.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Blau-Weiß BrachstedtBrachstedt | 2 : 0 |
|
14.ST | Fr, 03.03.2023, 14.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Eintr.LüttchendorfLüttchendorf | 2 : 5 |
|
15.ST | Sa, 11.03.2023, 15.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 3 : 2 |
|
17.ST | Sa, 25.03.2023, 17.ST | 1.FC Zeitz | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 5 : 2 |
|
18.ST | Sa, 01.04.2023, 18.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SV Kelbra 1920SV Kelbra | 2 : 2 |
|
19.ST | Fr, 14.04.2023, 19.ST | MSV Eisleben | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 1 : 1 |
|
21.ST | Sa, 29.04.2023, 21.ST | SC Naumburg | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 3 : 0 |
|
22.ST | Sa, 06.05.2023, 22.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Romonta StedtenStedten | 0 : 0 |
|
23.ST | Sa, 13.05.2023, 23.ST | Turbine HalleTurb.Halle | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 1 : 0 |
|
25.ST | So, 04.06.2023, 25.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | 1.FC MerseburgFC Merseburg | 3 : 3 |
() |
26.ST | Sa, 10.06.2023, 26.ST | Blau-Weiß BrachstedtBrachstedt | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 5 : 2 |
|