2013/2014 |
1.ST | So, 18.08.2013, 1.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | SV Fortuna BrückenBrücken | 2 : 2 |
|
2.ST | Sa, 24.08.2013, 2.ST | Grüne Tanne WippraWippra | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 4 : 1 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2013, 4.ST | Romonta Amsdorf IIAmsdorf II | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 1 : 2 |
|
5.ST | So, 22.09.2013, 5.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | SV Bräunrode | 4 : 4 |
|
7.ST | Do, 03.10.2013, 7.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | VfB Sangerhausen IISangerhausen II | 1 : 0 |
|
8.ST | Sa, 05.10.2013, 8.ST | Kickers GonnatalGonnatal | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 0 : 4 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2013, 9.ST | VFB OberröblingenOberröblinge | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 3 : 1 |
|
10.ST | So, 27.10.2013, 10.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | Wacker Rottleberoderottleberode | 0 : 1 |
|
11.ST | Sa, 02.11.2013, 11.ST | SV Stolberg | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 3 : 3 |
|
12.ST | So, 10.11.2013, 12.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | BuSG Aufbau EislebenA.Eisleben | 5 : 5 |
|
14.ST | So, 01.12.2013, 14.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | VfR Roßla | 6 : 0 |
|
17.ST | So, 02.03.2014, 17.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | Grüne Tanne WippraWippra | 3 : 3 |
|
18.ST | So, 09.03.2014, 18.ST | Rot-Weiß GroßörnerGroßörner | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 1 : 2 |
|
19.ST | So, 16.03.2014, 19.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | Romonta Amsdorf IIAmsdorf II | 3 : 3 |
|
20.ST | So, 23.03.2014, 20.ST | SV Bräunrode | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 0 : 3 |
|
21.ST | So, 30.03.2014, 21.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | FSV G/W WimmelburgWimmelburg | 6 : 0 |
|
23.ST | So, 13.04.2014, 23.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | Kickers GonnatalGonnatal | 3 : 1 |
|
27.ST | Sa, 17.05.2014, 27.ST | BuSG Aufbau EislebenA.Eisleben | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 2 : 1 |
|
28.ST | Sa, 24.05.2014, 28.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | SV WelbslebenWelbsleben | 1 : 4 |
|
2012/2013 |
12.ST | Sa, 17.11.2012, 12.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | Eintracht BennungenBennungen | 8 : 1 |
|
16.ST | Sa, 16.02.2013, 16.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | VfR Roßla | 2 : 2 |
|
24.ST | So, 21.04.2013, 24.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | Wacker Rottleberoderottleberode | 0 : 4 |
|
14.ST | Mi, 01.05.2013, 14.ST | Kickers GonnatalGonnatal | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 2 : 2 |
|
27.ST | Sa, 11.05.2013, 27.ST | Eintracht BennungenBennungen | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 1 : 4 |
|
21.ST | Sa, 18.05.2013, 21.ST | Eintracht QuenstedtQuenstedt | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 3 : 0 U |
|
29.ST | So, 23.06.2013, 29.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | Kickers GonnatalGonnatal | 4 : 0 |
|
2011/2012 |
10.ST | So, 06.11.2011, 10.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | SV Welbsleben IIWelbsleben II | 5 : 1 |
|
26.ST | So, 13.05.2012, 26.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | Arnstein HarkerodeHarkerode | 16 : 0 |
|