SV Edelweiß Arnstedt e.V.

Alte Herren : Freundschaftsspiele (2009/2010)

  Drohndorf-Mehr. AH Drohndorf-Mehr. AH 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  Grün Weiß Gerbstedt AH Grün Weiß Gerbstedt AH 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  Hark.-Quenstedt AH Hark.-Quenstedt AH 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  Mansfelder SV AH Mansfelder SV AH 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  Romonta Amsdorf AH Romonta Amsdorf AH 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  Rot-Weiß Großörner AH Rot-Weiß Großörner AH 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  Rot-Weiß Polleben AH Rot-Weiß Polleben AH 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SG Biesenrode AH SG Biesenrode AH 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SSV Klostermansfeld AH SSV Klostermansfeld AH 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SV 64 Ritterode AH SV 64 Ritterode AH 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SV Edelweiß Arnstedt AH SV Edelweiß Arnstedt AH 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SV Freckleben AH SV Freckleben AH 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  SV Rothenburg AH SV Rothenburg AH 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  Teutonia Siersleben AH Teutonia Siersleben AH 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  VfB Gröbzig AH VfB Gröbzig AH 0   0 0 0     0 : 0   +0   0
  VSG Helmsdorf AH VSG Helmsdorf AH 0   0 0 0     0 : 0   +0   0






cms_nav
empty
empty