SV Edelweiß Arnstedt e.V.

Spielplan

1Sa, 08.08.2009, 1Merkur VolkstedtVolkstedt:SV Wacker Helbra IIHelbra II1 : 1 
3Sa, 22.08.2009, 3Merkur VolkstedtVolkstedt:Rot-Weiß PollebenPolleben2 : 0 
4So, 30.08.2009, 4Arnstein HarkerodeHarkerode:Merkur VolkstedtVolkstedt0 : 6 
5Sa, 12.09.2009, 5Merkur VolkstedtVolkstedt:BuSG Aufbau Eisleben IIA.Eisleben II3 : 2 
6Sa, 19.09.2009, 6Rot-Weiß GroßörnerGroßörner:Merkur VolkstedtVolkstedt1 : 0 
8Sa, 03.10.2009, 8Traktor SanderslebenSandersleben:Merkur VolkstedtVolkstedt1 : 6 
2Sa, 10.10.2009, 2Teutonia SierslebenSiersleben:Merkur VolkstedtVolkstedt2 : 0 
9Sa, 17.10.2009, 9Merkur VolkstedtVolkstedt:Romonta Amsdorf IIAmsdorf II0 : 5 
10Sa, 24.10.2009, 10Augsdorfer SVAugsdorf:Merkur VolkstedtVolkstedt2 : 3 
11Sa, 31.10.2009, 11Merkur VolkstedtVolkstedt:Blau-Rot ZabenstedtZabenstedt4 : 0 
12So, 08.11.2009, 12SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II:Merkur VolkstedtVolkstedt2 : 1
13Sa, 21.11.2009, 13Merkur VolkstedtVolkstedt:SV Bräunrode3 : 1 
14Sa, 28.11.2009, 14Merkur VolkstedtVolkstedt:Einheit RottelsdorfRottelsdorf2 : 0 
15Sa, 05.12.2009, 15VSG HelmsdorfHelmsdorf:Merkur VolkstedtVolkstedt2 : 2 
16Sa, 13.02.2010, 16SV Wacker Helbra IIHelbra II:Merkur VolkstedtVolkstedt5 : 2 
17So, 21.02.2010, 17Merkur VolkstedtVolkstedt:Teutonia SierslebenSiersleben3 : 3 
18So, 28.02.2010, 18Rot-Weiß PollebenPolleben:Merkur VolkstedtVolkstedt2 : 2 
19Sa, 06.03.2010, 19Merkur VolkstedtVolkstedt:Arnstein HarkerodeHarkerode3 : 3 
20Sa, 13.03.2010, 20BuSG Aufbau Eisleben IIA.Eisleben II:Merkur VolkstedtVolkstedt0 : 2 
21So, 21.03.2010, 21Merkur VolkstedtVolkstedt:Rot-Weiß GroßörnerGroßörner1 : 5 
23Sa, 10.04.2010, 23Merkur VolkstedtVolkstedt:Traktor SanderslebenSandersleben3 : 2 
24Sa, 17.04.2010, 24Romonta Amsdorf IIAmsdorf II:Merkur VolkstedtVolkstedt7 : 1 
25Sa, 24.04.2010, 25Merkur VolkstedtVolkstedt:Augsdorfer SVAugsdorf1 : 1 
26So, 09.05.2010, 26Blau-Rot ZabenstedtZabenstedt:Merkur VolkstedtVolkstedt4 : 4 
27Sa, 15.05.2010, 27Merkur VolkstedtVolkstedt:SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II3 : 4
28Sa, 29.05.2010, 28SV Bräunrode:Merkur VolkstedtVolkstedt2 : 2 
29Sa, 05.06.2010, 29Einheit RottelsdorfRottelsdorf:Merkur VolkstedtVolkstedt3 : 10 
30Sa, 12.06.2010, 30Merkur VolkstedtVolkstedt:VSG HelmsdorfHelmsdorf4 : 7 

Tabelle

1. Romonta Amsdorf II 26   24 1 1     113 : 20   +93   73
2. Rot-Weiß Großörner 27   20 0 7     76 : 36   +40   60
3. SV Edelweiß Arnstedt II (N) 28   16 5 7     79 : 51   +28   53
4. VSG Helmsdorf 27   15 5 7     73 : 42   +31   50
5. Augsdorfer SV 27   15 4 8     78 : 40   +38   49
6. SV Bräunrode 27   14 5 8     56 : 43   +13   47
7. Teutonia Siersleben (A) 28   13 5 10     68 : 58   +10   44
8. Rot-Weiß Polleben 27   12 5 10     64 : 50   +14   41
9. Merkur Volkstedt 28   11 8 9     74 : 67   +7   41
10. Arnstein Harkerode (A) 26   7 5 14     55 : 84   -29   26
11. Traktor Sandersleben 27   7 3 17     51 : 75   -24   24
12. BuSG Aufbau Eisleben II (N) 26   6 6 14     39 : 75   -36   24
13. Blau-Rot Zabenstedt (N) 28   6 4 18     38 : 77   -39   22
14. SV Wacker Helbra II 28   6 3 19     39 : 109   -70   21
15. Einheit Rottelsdorf (N) 26   1 1 24     35 : 111   -76   4
16. SG MSV Hettstedt (A)* 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Zurückgezogen: SG MSV Hettstedt (A)

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

1 Spiel nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  4 : 0 gegen Blau-Rot Zabenstedt

(A)  10 : 3 gegen Einheit Rottelsdorf


Höchster Niederlage

(H)  0 : 5 gegen Romonta Amsdorf II

(A)  1 : 7 gegen Romonta Amsdorf II


Bisherige Ergebnisse gegen SV Edelweiß Arnstedt

2022/2023 15.STSa, 28.01.2023, 15.STVolkstedt/KlostermanVolk/Kloster:Bräunrode/Arnstedt IIBräu/Arnst II1 : 1
  30.STSa, 10.06.2023, 30.STBräunrode/Arnstedt IIBräu/Arnst II:Volkstedt/KlostermanVolk/Kloster4 : 5
2019/2020 6.STSa, 28.09.2019, 6.STMerkur VolkstedtVolkstedt:SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II6 : 2
2011/2012 2.STSo, 28.08.2011, 2.STSV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II:Merkur VolkstedtVolkstedt5 : 2
  17.STSa, 03.03.2012, 17.STMerkur VolkstedtVolkstedt:SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II0 : 3
2010/2011 7.STSa, 25.09.2010, 7.STMerkur VolkstedtVolkstedt:SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II0 : 3
  22.STSo, 20.03.2011, 22.STSV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II:Merkur VolkstedtVolkstedt4 : 1
2009/2010 12.STSo, 08.11.2009, 12.STSV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II:Merkur VolkstedtVolkstedt2 : 1
  27.STSa, 15.05.2010, 27.STMerkur VolkstedtVolkstedt:SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II3 : 4






cms_nav
empty
empty