Sa, 23.04.2016 14:00 | BSV Halle-AmmendorfAmmendorf | | : | | Oscherslebener SCOschersleben | 5 : 0 | |
Sa, 23.04.2016 15:00 | Bitterfeld-WolfenBitt-Wolfen | | : | | Burger BC | 2 : 0 | |
Sa, 23.04.2016 15:00 | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | | : | | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 2 : 4 |
() |
Sa, 23.04.2016 15:00 | VfB SangerhausenSangerhausen | | : | | Haldensleber SCHaldensleben | 4 : 0 | |
Sa, 23.04.2016 15:00 | SV Dessau 05 | | : | | SV Merseburg 99SV Merseburg | 2 : 3 | |
Sa, 23.04.2016 15:00 | Schönebecker SCSchönebeck | | : | | 1.FC Lok StendalStendal | 1 : 7 | |
So, 24.04.2016 14:00 | Romonta AmsdorfAmsdorf | | : | | Magdeburger SV BördeSV Börde | 4 : 0 | |
So, 24.04.2016 14:00 | VfB IMO MerseburgVfB IMO | | : | | TV Askania Bernburg IIBernburg II | 5 : 0 | |
Sa, 30.04.2016 14:00 | Oscherslebener SCOschersleben | | : | | SV Dessau 05 | 0 : 2 | |
Sa, 30.04.2016 14:00 | TV Askania Bernburg IIBernburg II | | : | | Romonta AmsdorfAmsdorf | 1 : 4 | |
Sa, 30.04.2016 15:00 | BSV Halle-AmmendorfAmmendorf | | : | | Haldensleber SCHaldensleben | 1 : 1 | |
Sa, 30.04.2016 15:00 | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | | : | | Bitterfeld-WolfenBitt-Wolfen | 0 : 1 |
() |
Sa, 30.04.2016 15:00 | Magdeburger SV BördeSV Börde | | : | | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 2 : 1 | |
Sa, 30.04.2016 15:00 | Schönebecker SCSchönebeck | | : | | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 2 | |
Sa, 30.04.2016 15:00 | SV Merseburg 99SV Merseburg | | : | | 1.FC Lok StendalStendal | 0 : 0 | |
So, 01.05.2016 14:00 | Burger BC | | : | | VfB SangerhausenSangerhausen | 3 : 0 | |