Fr, 12.08.2016 18:30 | SV Blau-Weiß DölauSV Dölau | | : | | BSV Halle-AmmendorfAmmendorf | 0 : 0 | |
Sa, 13.08.2016 15:00 | VfB IMO MerseburgVfB IMO | | : | | VfB SangerhausenSangerhausen | 3 : 0 | |
Sa, 13.08.2016 15:00 | Romonta AmsdorfAmsdorf | | : | | Magdeburger SV BördeSV Börde | 1 : 3 | |
Sa, 13.08.2016 15:00 | SV Blau Weiß ZorbauB-W Zorbau | | : | | Burger BC | 4 : 0 | |
Sa, 13.08.2016 15:00 | SV Fortuna MagdeburgFort.Magdeb. | | : | | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 2 : 2 |
|
So, 14.08.2016 14:00 | TV Askania Bernburg IIBernburg II | | : | | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 2 : 1 | |
So, 14.08.2016 14:00 | 1.FC Lok StendalStendal | | : | | Bitterfeld-WolfenBitt-Wolfen | 2 : 1 | |
So, 14.08.2016 14:00 | Haldensleber SCHaldensleben | | : | | SV Dessau 05 | 0 : 0 | |
Fr, 26.08.2016 19:00 | Bitterfeld-WolfenBitt-Wolfen | | : | | TV Askania Bernburg IIBernburg II | 2 : 0 | |
Sa, 27.08.2016 15:00 | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | | : | | SV Blau Weiß ZorbauB-W Zorbau | 1 : 0 |
() |
Sa, 27.08.2016 15:00 | Burger BC | | : | | 1.FC Lok StendalStendal | 1 : 4 | |
Sa, 27.08.2016 15:00 | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | | : | | Romonta AmsdorfAmsdorf | 0 : 6 | |
Sa, 27.08.2016 15:00 | Magdeburger SV BördeSV Börde | | : | | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 2 | |
Sa, 27.08.2016 15:00 | VfB SangerhausenSangerhausen | | : | | Haldensleber SCHaldensleben | 0 : 2 | |
Sa, 27.08.2016 15:00 | SV Dessau 05 | | : | | SV Blau-Weiß DölauSV Dölau | 2 : 0 | |
Mo, 03.10.2016 14:00 | BSV Halle-AmmendorfAmmendorf | | : | | SV Fortuna MagdeburgFort.Magdeb. | 4 : 1 | |