Sa, 26.05.2018 15:00 | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | | : | | SV Fortuna MagdeburgFort.Magdeb. | 0 : 0 |
|
Sa, 26.05.2018 15:00 | SV Eintracht ElsterElster | | : | | SG Rot-Weiß ThalheimThalheim | 3 : 1 | |
Sa, 26.05.2018 15:00 | SV Blau-Weiß DölauSV Dölau | | : | | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 2 | |
Sa, 26.05.2018 15:00 | Union SchönebeckU.Schönebeck | | : | | Romonta AmsdorfAmsdorf | 1 : 2 | |
Sa, 26.05.2018 15:00 | Bitterfeld-WolfenBitt-Wolfen | | : | | BSV Halle-AmmendorfAmmendorf | 1 : 2 | |
Sa, 26.05.2018 15:00 | SV Blau-Weiß ZorbauB-W Zorbau | | : | | Magdeburger SV BördeSV Börde | 3 : 0 | |
Sa, 26.05.2018 15:00 | VfB SangerhausenSangerhausen | | : | | SV Dessau 05 | 0 : 4 | |
Sa, 26.05.2018 15:00 | Haldensleber SCHaldensleben | | : | | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 3 : 2 | |
Sa, 02.06.2018 15:00 | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | | : | | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 3 : 6 |
() |
Sa, 02.06.2018 15:00 | SV Dessau 05 | | : | | Haldensleber SCHaldensleben | 6 : 0 | |
Sa, 02.06.2018 15:00 | Magdeburger SV BördeSV Börde | | : | | VfB SangerhausenSangerhausen | 1 : 5 | |
Sa, 02.06.2018 15:00 | BSV Halle-AmmendorfAmmendorf | | : | | SV Blau-Weiß ZorbauB-W Zorbau | 2 : 2 | |
Sa, 02.06.2018 15:00 | Romonta AmsdorfAmsdorf | | : | | Bitterfeld-WolfenBitt-Wolfen | 2 : 3 | |
Sa, 02.06.2018 15:00 | VfB IMO MerseburgVfB IMO | | : | | Union SchönebeckU.Schönebeck | 7 : 0 | |
Sa, 02.06.2018 15:00 | SG Rot-Weiß ThalheimThalheim | | : | | SV Blau-Weiß DölauSV Dölau | 1 : 2 | |
Sa, 02.06.2018 15:00 | SV Fortuna MagdeburgFort.Magdeb. | | : | | SV Eintracht ElsterElster | 1 : 0 | |