Fr, 27.09.2019 19:00 | FSV Barleben | | : | | E.WernigerodeWernigerode | 2 : 2 | |
Fr, 27.09.2019 19:00 | VfB SangerhausenSangerhausen | | : | | Bitterfeld-WolfenBitt-Wolfen | 3 : 3 | |
Sa, 28.09.2019 15:00 | SSC WeißenfelsSSC Weißenf. | | : | | SV Blau-Weiß DölauSV Dölau | 0 : 3 | |
Sa, 28.09.2019 15:00 | SV Kelbra 1920SV Kelbra | | : | | BSV Halle-AmmendorfAmmendorf | 1 : 2 | |
Sa, 28.09.2019 15:00 | SV 1890 WesterhausenWesterhausen | | : | | Romonta AmsdorfAmsdorf | 2 : 3 | |
Sa, 28.09.2019 15:00 | SV Fortuna MagdeburgFort.Magdeb. | | : | | SV Blau-Weiß ZorbauB-W Zorbau | 2 : 2 | |
Sa, 28.09.2019 15:00 | Haldensleber SCHaldensleben | | : | | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 2 : 0 |
|
So, 29.09.2019 14:00 | SV Dessau 05 | | : | | SV Eintracht ElsterElster | 0 : 1 | |
| SG Rot-Weiß Thalheim ist spielfrei |
Mi, 02.10.2019 19:00 | BSV Halle-AmmendorfAmmendorf | | : | | VfB SangerhausenSangerhausen | 2 : 1 | |
Do, 03.10.2019 14:00 | SV Eintracht ElsterElster | | : | | Haldensleber SCHaldensleben | 1 : 1 | |
Do, 03.10.2019 14:00 | SV Blau-Weiß ZorbauB-W Zorbau | | : | | SV 1890 WesterhausenWesterhausen | 2 : 0 | |
Do, 03.10.2019 14:00 | Romonta AmsdorfAmsdorf | | : | | SG Rot-Weiß ThalheimThalheim | 1 : 0 | |
Do, 03.10.2019 14:00 | SV Blau-Weiß DölauSV Dölau | | : | | SV Kelbra 1920SV Kelbra | 2 : 0 | |
Do, 03.10.2019 14:00 | Bitterfeld-WolfenBitt-Wolfen | | : | | FSV Barleben | 2 : 1 | |
Do, 03.10.2019 14:00 | E.WernigerodeWernigerode | | : | | SV Dessau 05 | 1 : 1 | |
Do, 03.10.2019 14:00 | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | | : | | SV Fortuna MagdeburgFort.Magdeb. | 0 : 5 |
() |
| SSC Weißenfels ist spielfrei |