2018/2019 |
2.ST | So, 02.09.2018, 2.ST | Romonta Amsdorf IIAmsdorf II | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 1 : 3 |
|
2.R | Sa, 08.09.2018, 2.R | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | Rot-Weiß GroßörnerGroßörner | 4 : 2 n.V. |
|
5.ST | Sa, 29.09.2018, 5.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | BSC BlankenheimBlankenheim | 5 : 0 |
() |
6.ST | So, 07.10.2018, 6.ST | FSV G/W Wimmelburg IIWimmelburg II | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 6 : 2 |
|
12.ST | So, 02.12.2018, 12.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | Wolferode/SiebigerodWolf/Siebig | 3 : 2 |
|
13.ST | Sa, 08.12.2018, 13.ST | United SangerhausenU.Sangerhaus | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 2 : 4 |
|
2017/2018 |
2.ST | So, 27.08.2017, 2.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | Blau-Rot ZabenstedtZabenstedt | 4 : 0 |
|
3.ST | Sa, 09.09.2017, 3.ST | Teutonia SierslebenSiersleben | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 2 : 3 |
|
4.ST | So, 17.09.2017, 4.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | SG Klosterm./Siebig.SGKloSieb | 3 : 3 |
|
7.ST | So, 15.10.2017, 7.ST | SG FriedeburgFriedeburg | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 2 : 2 |
|
8.ST | So, 22.10.2017, 8.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | SG Welbs.II/Quen.IISG Welb/Quen | 2 : 2 |
|
10.ST | Sa, 04.11.2017, 10.ST | Traktor SanderslebenSandersleben | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 2 : 3 |
|
9.ST | Sa, 18.11.2017, 9.ST | SV 90 WalbeckSV Walbeck | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 1 : 7 |
() |
15.ST | Sa, 07.04.2018, 15.ST | SG Klosterm./Siebig.SGKloSieb | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 2 : 2 |
() |
16.ST | So, 15.04.2018, 16.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | Romonta Amsdorf IIAmsdorf II | 3 : 1 |
|
17.ST | Sa, 21.04.2018, 17.ST | SG Wolferode/MSV IISG Wolf/EIL | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 3 : 0 U |
|
19.ST | So, 06.05.2018, 19.ST | SG Welbs.II/Quen.IISG Welb/Quen | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 1 : 7 |
|
14.ST | Mi, 09.05.2018, 14.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | Teutonia SierslebenSiersleben | 2 : 1 |
|
20.ST | Sa, 12.05.2018, 20.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | SV 90 WalbeckSV Walbeck | 4 : 1 |
|
21.ST | So, 27.05.2018, 21.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | Traktor SanderslebenSandersleben | 5 : 4 |
|
2016/2017 |
1.ST | So, 14.08.2016, 1.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | Einheit RottelsdorfRottelsdorf | 9 : 2 |
() |
2.ST | Sa, 27.08.2016, 2.ST | Mansfeld/GroßörnerIIMa/Gro II | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 3 : 3 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2016, 3.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | Ahlsdorf II | 0 : 1 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2016, 4.ST | SG Augsdorf IIAugsdorf II | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 2 : 5 |
|
5.ST | So, 25.09.2016, 5.ST | Merkur Volkstedt IIVolkstedt II | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 0 : 5 |
|
6.ST | So, 02.10.2016, 6.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | SG Friedeburg IIFriedeburg | 12 : 0 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2016, 7.ST | FSV G/W Wimmelburg IIWimmelburg II | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 1 : 1 |
|
8.ST | So, 23.10.2016, 8.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | Teutonia Siersleben IISiersleben II | 2 : 1 |
|
10.ST | So, 06.11.2016, 10.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | Sieb/Kloster IIISieb/Kloster | 9 : 0 |
|
12.ST | Sa, 11.03.2017, 12.ST | Einheit RottelsdorfRottelsdorf | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 4 : 6 |
|
13.ST | Sa, 18.03.2017, 13.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | Mansfeld/GroßörnerIIMa/Gro II | 4 : 0 |
|
16.ST | So, 09.04.2017, 16.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | Merkur Volkstedt IIVolkstedt II | 6 : 0 |
|
15.ST | Do, 13.04.2017, 15.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | SG Augsdorf IIAugsdorf II | 7 : 1 |
|
17.ST | Sa, 22.04.2017, 17.ST | SG Friedeburg IIFriedeburg | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 1 : 12 |
|
18.ST | Sa, 29.04.2017, 18.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | FSV G/W Wimmelburg IIWimmelburg II | 4 : 1 |
() |
19.ST | So, 07.05.2017, 19.ST | Teutonia Siersleben IISiersleben II | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 3 : 3 |
|
21.ST | So, 21.05.2017, 21.ST | Sieb/Kloster IIISieb/Kloster | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 1 : 17 |
|
22.ST | Sa, 27.05.2017, 22.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | Hedersleben | 12 : 1 |
|
2012/2013 |
1.ST | So, 26.08.2012, 1.ST | VfR Roßla | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 3 : 2 |
|
2.ST | So, 02.09.2012, 2.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | Rot-Weiß GroßörnerGroßörner | 1 : 2 |
|
3.ST | Sa, 15.09.2012, 3.ST | SV Fortuna BrückenBrücken | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 2 : 1 |
|
4.ST | Sa, 22.09.2012, 4.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | VFB OberröblingenOberröblinge | 3 : 2 |
|
5.ST | Sa, 29.09.2012, 5.ST | Grüne Tanne WippraWippra | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 5 : 5 |
|
7.ST | Sa, 13.10.2012, 7.ST | Romonta Amsdorf IIAmsdorf II | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 0 : 0 |
|
8.ST | Sa, 20.10.2012, 8.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | SV WelbslebenWelbsleben | 1 : 1 |
|
9.ST | Sa, 27.10.2012, 9.ST | Wacker Rottleberoderottleberode | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 2 : 1 |
|
10.ST | Sa, 03.11.2012, 10.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | Romonta Stedten IIStedten II | 2 : 1 |
|
11.ST | Sa, 10.11.2012, 11.ST | SV Allstedt | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 4 : 1 |
|
12.ST | Sa, 17.11.2012, 12.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | Eintracht BennungenBennungen | 8 : 1 |
|
13.ST | Sa, 24.11.2012, 13.ST | SV Bräunrode | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 3 : 1 |
|
16.ST | Sa, 16.02.2013, 16.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | VfR Roßla | 2 : 2 |
|
19.ST | Sa, 09.03.2013, 19.ST | VFB OberröblingenOberröblinge | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 5 : 2 |
|
20.ST | Sa, 16.03.2013, 20.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | Grüne Tanne WippraWippra | 1 : 3 |
|
2011/2012 |
7.ST | Sa, 15.10.2011, 7.ST | SG Mansfelder GrundSG M | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 0 : 2 |
|
12.ST | Sa, 19.11.2011, 12.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | Mansfelder SV 1990M SV | 4 : 1 |
|
17.ST | Sa, 03.03.2012, 17.ST | Merkur VolkstedtVolkstedt | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 0 : 3 |
|
18.ST | So, 11.03.2012, 18.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | Traktor SanderslebenSandersleben | 3 : 0 |
|
19.ST | Sa, 17.03.2012, 19.ST | SSV KlostermansfeldKlostermansf | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 1 : 2 |
|
20.ST | So, 25.03.2012, 20.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | Teutonia SierslebenSiersleben | 3 : 0 |
|
22.ST | So, 15.04.2012, 22.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | SG Mansfelder GrundSG M | 6 : 1 |
|
24.ST | So, 29.04.2012, 24.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | ESV Lok RöblingenRöblingen | 12 : 0 |
|
25.ST | So, 06.05.2012, 25.ST | SV Welbsleben IIWelbsleben II | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 1 : 4 |
|
26.ST | So, 13.05.2012, 26.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | Arnstein HarkerodeHarkerode | 16 : 0 |
|
27.ST | Sa, 19.05.2012, 27.ST | Mansfelder SV 1990M SV | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 0 : 3 |
|
29.ST | So, 10.06.2012, 29.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | Ahlsdorf | 3 : 0 |
|
30.ST | Sa, 16.06.2012, 30.ST | Rot-Weiß PollebenPolleben | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 0 : 2 |
|
2010/2011 |
1.ST | So, 08.08.2010, 1.ST | SV Welbsleben IIWelbsleben II | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 1 : 3 |
|
2.ST | Sa, 21.08.2010, 2.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | Traktor SanderslebenSandersleben | 5 : 3 |
|
3.ST | So, 29.08.2010, 3.ST | Arnstein HarkerodeHarkerode | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 1 : 0 |
|
4.ST | Sa, 04.09.2010, 4.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | VSG HelmsdorfHelmsdorf | 1 : 3 |
|
5.ST | Sa, 11.09.2010, 5.ST | Augsdorfer SVAugsdorf | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 2 : 4 |
|
7.ST | Sa, 25.09.2010, 7.ST | Merkur VolkstedtVolkstedt | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 0 : 3 |
|
8.ST | So, 03.10.2010, 8.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | Biesenrode/PiskabornBies/Pis | 3 : 2 |
|
10.ST | Sa, 23.10.2010, 10.ST | Blau-Rot ZabenstedtZabenstedt | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 0 : 2 |
|
11.ST | Sa, 30.10.2010, 11.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | SV Bräunrode | 1 : 1 |
|
12.ST | Sa, 06.11.2010, 12.ST | ESV Lok RöblingenRöblingen | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 2 : 3 |
|
14.ST | Sa, 27.11.2010, 14.ST | SSV KlostermansfeldKlostermansf | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 2 : 0 |
|
18.ST | Sa, 19.02.2011, 18.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | Arnstein HarkerodeHarkerode | 5 : 0 |
|
19.ST | Sa, 26.02.2011, 19.ST | VSG HelmsdorfHelmsdorf | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 2 : 1 |
|
21.ST | So, 13.03.2011, 21.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | Eintr.Lüttchendorf IILüttchendorf II | 5 : 0 |
|
2009/2010 |
1.ST | Sa, 08.08.2009, 1.ST | BuSG Aufbau Eisleben IIA.Eisleben II | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 0 : 3 |
|
3.ST | Sa, 22.08.2009, 3.ST | Romonta Amsdorf IIAmsdorf II | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 11 : 0 |
|
4.ST | Sa, 29.08.2009, 4.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | Blau-Rot ZabenstedtZabenstedt | 7 : 0 |
|
6.ST | Sa, 19.09.2009, 6.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | VSG HelmsdorfHelmsdorf | 4 : 0 |
|
7.ST | Sa, 26.09.2009, 7.ST | Teutonia SierslebenSiersleben | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 1 : 1 |
|
8.ST | So, 04.10.2009, 8.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | Arnstein HarkerodeHarkerode | 6 : 0 |
|
5.ST | So, 11.10.2009, 5.ST | SV Bräunrode | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 1 : 4 |
|
10.ST | Sa, 24.10.2009, 10.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | Traktor SanderslebenSandersleben | 7 : 0 |
|
11.ST | Sa, 31.10.2009, 11.ST | Augsdorfer SVAugsdorf | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 2 : 2 |
|
9.ST | Sa, 14.11.2009, 9.ST | Rot-Weiß GroßörnerGroßörner | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 0 : 1 |
|
13.ST | Sa, 21.11.2009, 13.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | Einheit RottelsdorfRottelsdorf | 5 : 2 |
|
14.ST | Sa, 28.11.2009, 14.ST | SV Wacker Helbra IIHelbra II | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 3 : 2 |
|
15.ST | Sa, 05.12.2009, 15.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | Rot-Weiß PollebenPolleben | 0 : 2 |
|
22.ST | Sa, 27.03.2010, 22.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | Teutonia SierslebenSiersleben | 3 : 3 |
|
24.ST | So, 18.04.2010, 24.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | Rot-Weiß GroßörnerGroßörner | 1 : 2 |
|
25.ST | Sa, 24.04.2010, 25.ST | Traktor SanderslebenSandersleben | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 4 : 1 |
|
26.ST | So, 09.05.2010, 26.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | Augsdorfer SVAugsdorf | 2 : 1 |
|
16.ST | Mi, 12.05.2010, 16.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | BuSG Aufbau Eisleben IIA.Eisleben II | 3 : 0 |
|
27.ST | Sa, 15.05.2010, 27.ST | Merkur VolkstedtVolkstedt | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 3 : 4 |
|
19.ST | Sa, 22.05.2010, 19.ST | Blau-Rot ZabenstedtZabenstedt | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 0 : 2 |
|
28.ST | So, 30.05.2010, 28.ST | Einheit RottelsdorfRottelsdorf | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 2 : 5 |
|
29.ST | Fr, 04.06.2010, 29.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | SV Wacker Helbra IIHelbra II | 9 : 1 |
|
30.ST | Sa, 12.06.2010, 30.ST | Rot-Weiß PollebenPolleben | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 4 : 1 |
|