2019/2020 |
2.R | Sa, 07.09.2019, 2.R | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | BSV Halle-AmmendorfAmmendorf | 0 : 2 n.V. |
|
8.ST | Do, 03.10.2019, 8.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SV Fortuna MagdeburgFort.Magdeb. | 0 : 5 |
() |
2017/2018 |
1.R | Sa, 12.08.2017, 1.R | Romonta StedtenStedten | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 1 : 3 |
|
1.ST | Sa, 19.08.2017, 1.ST | SV Dessau 05 | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 5 : 1 |
|
2.ST | Sa, 26.08.2017, 2.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Magdeburger SV BördeSV Börde | 4 : 0 |
|
2.R | Sa, 02.09.2017, 2.R | SV Eintracht ElsterElster | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 2 |
() |
3.ST | Fr, 08.09.2017, 3.ST | BSV Halle-AmmendorfAmmendorf | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 1 : 1 |
|
10.ST | Sa, 16.09.2017, 10.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Bitterfeld-WolfenBitt-Wolfen | 5 : 0 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2017, 5.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 3 : 0 |
|
6.ST | Sa, 30.09.2017, 6.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SG Rot-Weiß ThalheimThalheim | 4 : 1 |
() |
7.ST | Di, 03.10.2017, 7.ST | SV Eintracht ElsterElster | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 1 |
() |
8.ST | Sa, 14.10.2017, 8.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SV Blau-Weiß DölauSV Dölau | 3 : 1 |
|
9.ST | Sa, 21.10.2017, 9.ST | Union SchönebeckU.Schönebeck | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 2 : 3 |
() |
4.ST | Sa, 28.10.2017, 4.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Romonta AmsdorfAmsdorf | 4 : 0 |
|
AF | Di, 31.10.2017, AF | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Germania HalberstadtHalberstadt | 2 : 3 |
() |
11.ST | Sa, 04.11.2017, 11.ST | SV Blau-Weiß ZorbauB-W Zorbau | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 2 : 1 |
|
12.ST | Sa, 18.11.2017, 12.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | VfB SangerhausenSangerhausen | 4 : 2 |
() |
13.ST | Sa, 25.11.2017, 13.ST | Haldensleber SCHaldensleben | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 1 : 2 |
() |
14.ST | Sa, 02.12.2017, 14.ST | SV Fortuna MagdeburgFort.Magdeb. | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 2 : 1 |
|
15.ST | Sa, 09.12.2017, 15.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 4 : 0 |
() |
16.ST | So, 18.02.2018, 16.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SV Dessau 05 | 3 : 0 |
|
17.ST | Sa, 24.02.2018, 17.ST | Magdeburger SV BördeSV Börde | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 5 |
|
18.ST | So, 04.03.2018, 18.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | BSV Halle-AmmendorfAmmendorf | 1 : 3 |
|
21.ST | Sa, 24.03.2018, 21.ST | SG Rot-Weiß ThalheimThalheim | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 2 : 2 |
|
20.ST | Mo, 02.04.2018, 20.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 0 |
|
23.ST | Fr, 06.04.2018, 23.ST | SV Blau-Weiß DölauSV Dölau | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 1 : 2 |
() |
24.ST | Sa, 14.04.2018, 24.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Union SchönebeckU.Schönebeck | 1 : 1 |
() |
25.ST | Sa, 21.04.2018, 25.ST | Bitterfeld-WolfenBitt-Wolfen | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 1 : 2 |
() |
26.ST | Sa, 28.04.2018, 26.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SV Blau-Weiß ZorbauB-W Zorbau | 2 : 6 |
() |
27.ST | Fr, 04.05.2018, 27.ST | VfB SangerhausenSangerhausen | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 1 : 1 |
|
28.ST | So, 13.05.2018, 28.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Haldensleber SCHaldensleben | 0 : 1 |
|
22.ST | Sa, 19.05.2018, 22.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SV Eintracht ElsterElster | 3 : 3 |
|
29.ST | Sa, 26.05.2018, 29.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SV Fortuna MagdeburgFort.Magdeb. | 0 : 0 |
|
30.ST | Sa, 02.06.2018, 30.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 3 : 6 |
() |