2021/2022 |
1.ST | Fr, 30.07.2021, 1.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SV 1890 WesterhausenWesterhausen | 1 : 1 |
|
2.ST | Mi, 11.08.2021, 2.ST | VfB SangerhausenSangerhausen | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 1 |
|
8.ST | Sa, 18.09.2021, 8.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SV Blau-Weiß DölauSV Dölau | 0 : 3 |
|
9.ST | Sa, 25.09.2021, 9.ST | Romonta AmsdorfAmsdorf | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 3 |
|
10.ST | Sa, 02.10.2021, 10.ST | SV 1890 WesterhausenWesterhausen | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 5 : 0 |
|
13.ST | Sa, 30.10.2021, 13.ST | SV Kelbra 1920SV Kelbra | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 2 |
|
12.ST | Sa, 12.02.2022, 12.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Blau-Weiß FarnstädtFarnstädt | 0 : 0 |
|
15.ST | Fr, 25.02.2022, 15.ST | SC Bernburg | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 1 : 2 |
|
17.ST | Fr, 11.03.2022, 17.ST | SV Blau-Weiß DölauSV Dölau | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 1 : 2 |
|
18.ST | Sa, 19.03.2022, 18.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Romonta AmsdorfAmsdorf | 1 : 3 |
|
5.ST | Sa, 23.04.2022, 5.ST | FSV Barleben | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 3 : 0 |
|
6.ST | Sa, 30.04.2022, 6.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 4 : 2 |
|
7.ST | Sa, 07.05.2022, 7.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SSV 80 GardelegenGardelegen | 1 : 1 |
|
11.ST | Sa, 04.06.2022, 11.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | FSV Barleben | 0 : 2 |
|
12.ST | Sa, 11.06.2022, 12.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 3 : 4 |
|
2020/2021 |
1.ST | Sa, 15.08.2020, 1.ST | TV Askania BernburgBernburg | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 1 : 3 |
|
2.ST | Mi, 19.08.2020, 2.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Einheit WernigerodeWernigerode | 0 : 3 |
|
5.ST | Sa, 05.09.2020, 5.ST | SV Eintracht ElsterElster | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 1 |
|
6.ST | Sa, 12.09.2020, 6.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SSC WeißenfelsSSC Weißenf. | 1 : 2 |
|
7.ST | Sa, 19.09.2020, 7.ST | Bitterfeld-WolfenBitt-Wolfen | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 1 |
|
8.ST | Sa, 26.09.2020, 8.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Haldensleber SCHaldensleben | 0 : 2 |
|
9.ST | Sa, 17.10.2020, 9.ST | SV 1890 WesterhausenWesterhausen | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 1 : 1 |
() |
2019/2020 |
1.R | Sa, 10.08.2019, 1.R | Günthersdorf | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 1 |
|
2018/2019 |
1.ST | So, 12.08.2018, 1.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 2 |
|
1.R | Sa, 18.08.2018, 1.R | FSV BennstedtBennstedt | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 3 |
|
2.ST | Sa, 25.08.2018, 2.ST | Haldensleber SCHaldensleben | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 1 |
() |
3.ST | So, 02.09.2018, 3.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | BSV Halle-AmmendorfAmmendorf | 2 : 2 |
|
2.R | Sa, 08.09.2018, 2.R | SC Naumburg | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 1 |
|
4.ST | Sa, 15.09.2018, 4.ST | SV Kelbra 1920SV Kelbra | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 1 : 1 |
|
5.ST | Sa, 22.09.2018, 5.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SG Rot-Weiß ThalheimThalheim | 1 : 1 |
|
6.ST | So, 30.09.2018, 6.ST | SV 1890 WesterhausenWesterhausen | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 4 : 3 |
|
7.ST | Mi, 03.10.2018, 7.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Union SchönebeckU.Schönebeck | 1 : 0 |
() |
8.ST | So, 07.10.2018, 8.ST | VfB SangerhausenSangerhausen | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 2 |
|
9.ST | Fr, 19.10.2018, 9.ST | SV Blau-Weiß DölauSV Dölau | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 2 |
() |
10.ST | Sa, 27.10.2018, 10.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SV Eintracht ElsterElster | 0 : 3 |
|
AF | Mi, 31.10.2018, AF | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Germania HalberstadtHalberstadt | 0 : 1 n.V. |
() |
11.ST | Sa, 03.11.2018, 11.ST | Romonta AmsdorfAmsdorf | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 2 : 1 |
() |
12.ST | Sa, 10.11.2018, 12.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Bitterfeld-WolfenBitt-Wolfen | 0 : 1 |
|
13.ST | Sa, 24.11.2018, 13.ST | SV Fortuna MagdeburgFort.Magdeb. | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 3 : 1 |
|
15.ST | Sa, 08.12.2018, 15.ST | SV Dessau 05 | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 3 : 0 |
|
14.ST | Sa, 16.02.2019, 14.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | FSV Barleben | 4 : 4 |
() |
16.ST | Sa, 23.02.2019, 16.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 7 : 1 |
|
17.ST | So, 03.03.2019, 17.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Haldensleber SCHaldensleben | 1 : 4 |
|
18.ST | Fr, 08.03.2019, 18.ST | BSV Halle-AmmendorfAmmendorf | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 3 : 0 |
|
19.ST | Sa, 16.03.2019, 19.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SV Kelbra 1920SV Kelbra | 4 : 0 |
|
22.ST | Sa, 06.04.2019, 22.ST | Union SchönebeckU.Schönebeck | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 2 : 2 |
() |
23.ST | So, 14.04.2019, 23.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | VfB SangerhausenSangerhausen | 3 : 1 |
|
24.ST | Sa, 20.04.2019, 24.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SV Blau-Weiß DölauSV Dölau | 2 : 0 |
|
26.ST | So, 05.05.2019, 26.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Romonta AmsdorfAmsdorf | 2 : 2 |
|
29.ST | Sa, 01.06.2019, 29.ST | FSV Barleben | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 3 : 1 |
|
30.ST | Sa, 08.06.2019, 30.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SV Dessau 05 | 1 : 1 |
|