Sa, 08.12.2018 13:00 | Traktor SanderslebenSandersleben | | : | | Eintracht BennungenBennungen | 5 : 0 | |
Sa, 08.12.2018 13:00 | SV Stolberg | | : | | BSC BlankenheimBlankenheim | 5 : 1 | |
Sa, 08.12.2018 13:00 | Holdenstedt/Bey.KSG | | : | | Teutonia SierslebenSiersleben | 3 : 1 | |
Sa, 08.12.2018 13:00 | United SangerhausenU.Sangerhaus | | : | | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 2 : 4 |
|
So, 09.12.2018 13:00 | Wolferode/SiebigerodWolf/Siebig | | : | | Rohnetal WolferstedtWolferstedt | 0 : 6 | |
So, 09.12.2018 13:00 | Romonta Amsdorf IIAmsdorf II | | : | | SG Tilleda/Kelbra IITill/KelbrII | 0 : 4 | |
| FSV G/W Wimmelburg II ist spielfrei |
Sa, 02.03.2019 15:00 | Rohnetal WolferstedtWolferstedt | | : | | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 4 : 0 |
|
Sa, 02.03.2019 15:00 | Holdenstedt/Bey.KSG | | : | | SG Tilleda/Kelbra IITill/KelbrII | 4 : 1 | |
Sa, 02.03.2019 15:00 | FSV G/W Wimmelburg IIWimmelburg II | | : | | Teutonia SierslebenSiersleben | 3 : 4 | |
Sa, 02.03.2019 15:00 | BSC BlankenheimBlankenheim | | : | | Traktor SanderslebenSandersleben | 1 : 1 | |
So, 03.03.2019 14:00 | Romonta Amsdorf IIAmsdorf II | | : | | United SangerhausenU.Sangerhaus | 4 : 2 | |
So, 31.03.2019 14:00 | Wolferode/SiebigerodWolf/Siebig | | : | | Eintracht BennungenBennungen | 3 : 0 | |
| SV Stolberg ist spielfrei |