Sa, 04.05.2019 15:00 | Holdenstedt/Bey.KSG | | : | | Wolferode/SiebigerodWolf/Siebig | 5 : 3 | |
Sa, 04.05.2019 15:00 | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | | : | | SV Stolberg | 3 : 5 |
|
Sa, 04.05.2019 15:00 | SG Tilleda/Kelbra IITill/KelbrII | | : | | BSC BlankenheimBlankenheim | 3 : 3 | |
Sa, 04.05.2019 15:00 | United SangerhausenU.Sangerhaus | | : | | Eintracht BennungenBennungen | 3 : 2 | |
So, 05.05.2019 14:00 | FSV G/W Wimmelburg IIWimmelburg II | | : | | Traktor SanderslebenSandersleben | 3 : 2 | |
So, 05.05.2019 14:00 | Romonta Amsdorf IIAmsdorf II | | : | | Rohnetal WolferstedtWolferstedt | 3 : 2 | |
| Teutonia Siersleben ist spielfrei |
Sa, 11.05.2019 15:00 | Teutonia SierslebenSiersleben | | : | | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 4 : 1 |
|
Sa, 11.05.2019 15:00 | Traktor SanderslebenSandersleben | | : | | SV Stolberg | 4 : 0 | |
Sa, 11.05.2019 15:00 | Rohnetal WolferstedtWolferstedt | | : | | Holdenstedt/Bey.KSG | 4 : 0 | |
So, 12.05.2019 14:00 | Wolferode/SiebigerodWolf/Siebig | | : | | FSV G/W Wimmelburg IIWimmelburg II | 3 : 2 | |
So, 12.05.2019 14:00 | Eintracht BennungenBennungen | | : | | Romonta Amsdorf IIAmsdorf II | 3 : 1 | |
So, 12.05.2019 14:00 | BSC BlankenheimBlankenheim | | : | | United SangerhausenU.Sangerhaus | 1 : 1 | |
| SG Tilleda/Kelbra II ist spielfrei |