Sa, 31.08.2019 15:00 | Teutonia SierslebenSiersleben | | : | | Mansfelder SV 1990Mansfeld SV | 0 : 3 | |
Sa, 31.08.2019 15:00 | Hergisdorf / HelbraHergis/Helbr | | : | | Merkur VolkstedtVolkstedt | 1 : 7 | |
Sa, 31.08.2019 15:00 | ESV Lok RöblingenRöblingen | | : | | Quenstedt/WelbslebenQuen./Welbsl | 3 : 3 | |
Sa, 31.08.2019 15:00 | Ahlsdorf | | : | | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 2 : 0 |
|
So, 01.09.2019 14:00 | Eintr.Lüttchendorf IILüttchendorf II | | : | | Zabenstedt / FriedebZabenst/Frie | 4 : 2 | |
So, 01.09.2019 14:00 | Wolferode/SiebigerodWolf/Siebig | | : | | FSV G/W Wimmelburg IIWimmelburg II | 4 : 7 | |
| Traktor Sandersleben ist spielfrei |
Sa, 14.09.2019 15:00 | Zabenstedt / FriedebZabenst/Frie | | : | | ESV Lok RöblingenRöblingen | 3 : 3 | |
Sa, 14.09.2019 15:00 | Quenstedt/WelbslebenQuen./Welbsl | | : | | Hergisdorf / HelbraHergis/Helbr | 5 : 1 | |
Sa, 14.09.2019 15:00 | Merkur VolkstedtVolkstedt | | : | | Traktor SanderslebenSandersleben | 9 : 3 | |
Sa, 14.09.2019 15:00 | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | | : | | Teutonia SierslebenSiersleben | 1 : 3 |
|
So, 15.09.2019 14:00 | Mansfelder SV 1990Mansfeld SV | | : | | Wolferode/SiebigerodWolf/Siebig | 10 : 1 | |
So, 15.09.2019 14:00 | FSV G/W Wimmelburg IIWimmelburg II | | : | | Eintr.Lüttchendorf IILüttchendorf II | 4 : 2 | |
| Ahlsdorf ist spielfrei |