Sa, 05.10.2019 14:00 | Teutonia SierslebenSiersleben | | : | | Eintr.Lüttchendorf IILüttchendorf II | 3 : 1 | |
Sa, 05.10.2019 14:00 | ESV Lok RöblingenRöblingen | | : | | Wolferode/SiebigerodWolf/Siebig | 4 : 3 | |
Sa, 05.10.2019 15:00 | Hergisdorf / HelbraHergis/Helbr | | : | | Mansfelder SV 1990Mansfeld SV | 1 : 3 | |
Sa, 05.10.2019 15:00 | Traktor SanderslebenSandersleben | | : | | FSV G/W Wimmelburg IIWimmelburg II | 0 : 1 | |
Sa, 12.10.2019 15:00 | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | | : | | Quenstedt/WelbslebenQuen./Welbsl | 2 : 0 |
() |
Do, 31.10.2019 14:00 | Ahlsdorf | | : | | Zabenstedt / FriedebZabenst/Frie | 3 : 0 | |
| Merkur Volkstedt ist spielfrei |
Sa, 19.10.2019 15:00 | Zabenstedt / FriedebZabenst/Frie | | : | | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 4 : 5 |
|
Sa, 19.10.2019 15:00 | Merkur VolkstedtVolkstedt | | : | | Teutonia SierslebenSiersleben | 5 : 0 | |
Sa, 19.10.2019 15:00 | Mansfelder SV 1990Mansfeld SV | | : | | Traktor SanderslebenSandersleben | 2 : 2 | |
Sa, 19.10.2019 15:00 | FSV G/W Wimmelburg IIWimmelburg II | | : | | Ahlsdorf | 3 : 4 | |
So, 20.10.2019 14:00 | Eintr.Lüttchendorf IILüttchendorf II | | : | | ESV Lok RöblingenRöblingen | 5 : 1 | |
So, 20.10.2019 14:00 | Wolferode/SiebigerodWolf/Siebig | | : | | Hergisdorf / HelbraHergis/Helbr | 4 : 1 | |
| Quenstedt/Welbsleben ist spielfrei |