Sa, 12.09.2020 15:00 | ESV Lok RöblingenRöblingen |  | : |  | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 3 : 1 |
|
So, 13.09.2020 14:00 | Lüttch II/Eisl IILütt/Eisl |  | : |  | SG Welbsleben/QuenstWelbs/Quenst | 0 : 9 | |
So, 13.09.2020 14:00 | Mansfelder SV 1990Mansfeld SV |  | : |  | Harkerode/Hettst IIHark/Hett II | 5 : 1 | |
So, 13.09.2020 14:00 | Zabenstedt / FriedebZabenst/Frie |  | : |  | Ahlsdorf | 1 : 2 | |
So, 13.09.2020 14:00 | Teutonia SierslebenSiersleben |  | : |  | Romonta Stedten IIStedten II | 3 : 0 U | |
| Hergisdorf/HelbraII, Traktor Sandersleben sind spielfrei |
Sa, 19.09.2020 12:30 | Romonta Stedten IIStedten II |  | : |  | ESV Lok RöblingenRöblingen | 3 : 1 | |
Sa, 19.09.2020 15:00 | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II |  | : |  | Zabenstedt / FriedebZabenst/Frie | 1 : 1 |
|
Sa, 19.09.2020 15:00 | Ahlsdorf |  | : |  | Mansfelder SV 1990Mansfeld SV | 3 : 4 | |
Sa, 19.09.2020 15:00 | SG Welbsleben/QuenstWelbs/Quenst |  | : |  | Teutonia SierslebenSiersleben | 1 : 0 | |
So, 20.09.2020 14:00 | Harkerode/Hettst IIHark/Hett II |  | : |  | Hergisdorf/HelbraIIHergis/Helbr | 3 : 4 | |
| Lüttch II/Eisl II, Traktor Sandersleben sind spielfrei |