2021/2022 |
1.ST | Sa, 28.08.2021, 1.ST | Teutonia SierslebenSiersleben | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 2 : 2 |
|
2.ST | So, 12.09.2021, 2.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | Mansfelder SV 1990Mansfeld SV | 1 : 1 |
|
10.ST | Sa, 12.03.2022, 10.ST | Hergisdorf/HelbraIIHergis/Helbr | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 6 : 3 |
|
11.ST | So, 20.03.2022, 11.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | Stedten II/Osterh.IISte/OsterII | 0 : 0 |
|
14.ST | So, 03.04.2022, 14.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | Lüttch II/Eisl IILütt/Eisl | 2 : 2 |
|
15.ST | Sa, 09.04.2022, 15.ST | Traktor SanderslebenSandersleben | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 2 : 1 |
|
2020/2021 |
1.R | Sa, 22.08.2020, 1.R | Holdenstedt/Bey.KSG | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 4 : 2 |
|
1.ST | Sa, 29.08.2020, 1.ST | SG Welbsleben/QuenstWelbs/Quenst | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 6 : 2 |
|
2.ST | Sa, 05.09.2020, 2.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | Teutonia SierslebenSiersleben | 1 : 4 |
|
3.ST | Sa, 12.09.2020, 3.ST | ESV Lok RöblingenRöblingen | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 3 : 1 |
|
5.ST | So, 27.09.2020, 5.ST | Mansfelder SV 1990Mansfeld SV | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 0 : 1 |
|
6.ST | Sa, 03.10.2020, 6.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | Hergisdorf/HelbraIIHergis/Helbr | 3 : 0 |
|
7.ST | Sa, 17.10.2020, 7.ST | Traktor SanderslebenSandersleben | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 1 : 1 |
|
2019/2020 |
1.R | Sa, 10.08.2019, 1.R | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | SV Wacker HelbraHelbra | 0 : 3 |
|
2.ST | Sa, 24.08.2019, 2.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | Traktor SanderslebenSandersleben | 2 : 1 |
|
3.ST | Sa, 31.08.2019, 3.ST | Ahlsdorf | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 2 : 0 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2019, 4.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | Teutonia SierslebenSiersleben | 1 : 3 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2019, 6.ST | Merkur VolkstedtVolkstedt | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 6 : 2 |
|
10.ST | Sa, 02.11.2019, 10.ST | Mansfelder SV 1990Mansfeld SV | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 1 : 1 |
|
11.ST | So, 10.11.2019, 11.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | Wolferode/SiebigerodWolf/Siebig | 3 : 0 |
|
12.ST | Sa, 16.11.2019, 12.ST | Eintr.Lüttchendorf IILüttchendorf II | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 0 : 6 |
|
13.ST | Sa, 30.11.2019, 13.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | ESV Lok RöblingenRöblingen | 8 : 1 |
|
14.ST | So, 08.12.2019, 14.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | Hergisdorf / HelbraHergis/Helbr | 4 : 1 |
|
15.ST | Sa, 29.02.2020, 15.ST | Traktor SanderslebenSandersleben | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 2 : 0 |
|
16.ST | So, 08.03.2020, 16.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | Ahlsdorf | 3 : 1 |
|
2018/2019 |
1.R | Sa, 18.08.2018, 1.R | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | BuSG Aufbau EislebenA.Eisleben | 3 : 1 |
|
1.ST | Sa, 25.08.2018, 1.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | Rohnetal WolferstedtWolferstedt | 3 : 2 |
|
2.ST | So, 02.09.2018, 2.ST | Romonta Amsdorf IIAmsdorf II | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 1 : 3 |
|
3.ST | Sa, 15.09.2018, 3.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | Eintracht BennungenBennungen | 2 : 1 |
|
4.ST | Sa, 22.09.2018, 4.ST | Holdenstedt/Bey.KSG | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 1 : 1 |
|
5.ST | Sa, 29.09.2018, 5.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | BSC BlankenheimBlankenheim | 5 : 0 |
() |
6.ST | So, 07.10.2018, 6.ST | FSV G/W Wimmelburg IIWimmelburg II | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 6 : 2 |
|
3.R | Sa, 13.10.2018, 3.R | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | RiethnordhausenRiethnordh. | 3 : 1 |
() |
8.ST | Sa, 27.10.2018, 8.ST | SV Stolberg | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 5 : 3 |
|
10.ST | So, 11.11.2018, 10.ST | Traktor SanderslebenSandersleben | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 1 : 0 |
|
11.ST | Sa, 17.11.2018, 11.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | SG Tilleda/Kelbra IITill/KelbrII | 5 : 2 |
|
12.ST | So, 02.12.2018, 12.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | Wolferode/SiebigerodWolf/Siebig | 3 : 2 |
|
VF | Sa, 23.02.2019, VF | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | VfB OberröblingenOberröbling | 0 : 1 |
|
14.ST | Sa, 02.03.2019, 14.ST | Rohnetal WolferstedtWolferstedt | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 4 : 0 |
|
15.ST | Sa, 09.03.2019, 15.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | Romonta Amsdorf IIAmsdorf II | 0 : 1 |
|
16.ST | Sa, 16.03.2019, 16.ST | Eintracht BennungenBennungen | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 5 : 3 |
|
17.ST | Sa, 23.03.2019, 17.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | Holdenstedt/Bey.KSG | 4 : 2 |
|
18.ST | Sa, 06.04.2019, 18.ST | BSC BlankenheimBlankenheim | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 0 : 2 |
|
19.ST | Mo, 22.04.2019, 19.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | FSV G/W Wimmelburg IIWimmelburg II | 6 : 0 |
|
21.ST | Sa, 04.05.2019, 21.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | SV Stolberg | 3 : 5 |
|
23.ST | So, 19.05.2019, 23.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | Traktor SanderslebenSandersleben | 0 : 4 |
|
24.ST | Sa, 25.05.2019, 24.ST | SG Tilleda/Kelbra IITill/KelbrII | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 7 : 0 |
|
26.ST | So, 23.06.2019, 26.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | United SangerhausenU.Sangerhaus | 3 : 1 |
|
2017/2018 |
1.ST | Sa, 19.08.2017, 1.ST | Biesenrode/PiskabornBies/Pis | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 0 : 5 |
() |
2.ST | So, 27.08.2017, 2.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | Blau-Rot ZabenstedtZabenstedt | 4 : 0 |
|
4.ST | So, 17.09.2017, 4.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | SG Klosterm./Siebig.SGKloSieb | 3 : 3 |
|
5.ST | So, 24.09.2017, 5.ST | Romonta Amsdorf IIAmsdorf II | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 1 : 1 |
|
6.ST | So, 01.10.2017, 6.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | SG Wolferode/MSV IISG Wolf/EIL | 7 : 0 |
|
7.ST | So, 15.10.2017, 7.ST | SG FriedeburgFriedeburg | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 2 : 2 |
|
8.ST | So, 22.10.2017, 8.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | SG Welbs.II/Quen.IISG Welb/Quen | 2 : 2 |
|
10.ST | Sa, 04.11.2017, 10.ST | Traktor SanderslebenSandersleben | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 2 : 3 |
|
11.ST | So, 12.11.2017, 11.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | ESV Lok RöblingenRöblingen | 2 : 2 |
() |
9.ST | Sa, 18.11.2017, 9.ST | SV 90 WalbeckSV Walbeck | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 1 : 7 |
() |
12.ST | Sa, 03.03.2018, 12.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | Biesenrode/PiskabornBies/Pis | 5 : 1 |
|
13.ST | Sa, 24.03.2018, 13.ST | Blau-Rot ZabenstedtZabenstedt | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 2 : 2 |
|
15.ST | Sa, 07.04.2018, 15.ST | SG Klosterm./Siebig.SGKloSieb | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 2 : 2 |
() |
16.ST | So, 15.04.2018, 16.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | Romonta Amsdorf IIAmsdorf II | 3 : 1 |
|
17.ST | Sa, 21.04.2018, 17.ST | SG Wolferode/MSV IISG Wolf/EIL | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 3 : 0 U |
|
19.ST | So, 06.05.2018, 19.ST | SG Welbs.II/Quen.IISG Welb/Quen | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 1 : 7 |
|
20.ST | Sa, 12.05.2018, 20.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | SV 90 WalbeckSV Walbeck | 4 : 1 |
|
21.ST | So, 27.05.2018, 21.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | Traktor SanderslebenSandersleben | 5 : 4 |
|
22.ST | Sa, 02.06.2018, 22.ST | ESV Lok RöblingenRöblingen | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 2 : 4 |
|
2016/2017 |
1.ST | So, 14.08.2016, 1.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | Einheit RottelsdorfRottelsdorf | 9 : 2 |
() |
2.ST | Sa, 27.08.2016, 2.ST | Mansfeld/GroßörnerIIMa/Gro II | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 3 : 3 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2016, 3.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | Ahlsdorf II | 0 : 1 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2016, 4.ST | SG Augsdorf IIAugsdorf II | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 2 : 5 |
|
5.ST | So, 25.09.2016, 5.ST | Merkur Volkstedt IIVolkstedt II | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 0 : 5 |
|
6.ST | So, 02.10.2016, 6.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | SG Friedeburg IIFriedeburg | 12 : 0 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2016, 7.ST | FSV G/W Wimmelburg IIWimmelburg II | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 1 : 1 |
|
8.ST | So, 23.10.2016, 8.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | Teutonia Siersleben IISiersleben II | 2 : 1 |
|
10.ST | So, 06.11.2016, 10.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | Sieb/Kloster IIISieb/Kloster | 9 : 0 |
|
11.ST | Sa, 26.11.2016, 11.ST | Hedersleben | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 1 : 11 |
() |
12.ST | Sa, 11.03.2017, 12.ST | Einheit RottelsdorfRottelsdorf | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 4 : 6 |
|
13.ST | Sa, 18.03.2017, 13.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | Mansfeld/GroßörnerIIMa/Gro II | 4 : 0 |
|
14.ST | So, 26.03.2017, 14.ST | Ahlsdorf II | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 0 : 8 |
|
16.ST | So, 09.04.2017, 16.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | Merkur Volkstedt IIVolkstedt II | 6 : 0 |
|
15.ST | Do, 13.04.2017, 15.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | SG Augsdorf IIAugsdorf II | 7 : 1 |
|
17.ST | Sa, 22.04.2017, 17.ST | SG Friedeburg IIFriedeburg | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 1 : 12 |
|
18.ST | Sa, 29.04.2017, 18.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | FSV G/W Wimmelburg IIWimmelburg II | 4 : 1 |
() |
19.ST | So, 07.05.2017, 19.ST | Teutonia Siersleben IISiersleben II | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 3 : 3 |
|
21.ST | So, 21.05.2017, 21.ST | Sieb/Kloster IIISieb/Kloster | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | 1 : 17 |
|
22.ST | Sa, 27.05.2017, 22.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Edelweiß II | : | Hedersleben | 12 : 1 |
|
2010/2011 |
1.ST | So, 08.08.2010, 1.ST | SV Welbsleben IIWelbsleben II | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 1 : 3 |
|
2.ST | Sa, 21.08.2010, 2.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | Traktor SanderslebenSandersleben | 5 : 3 |
|
3.ST | So, 29.08.2010, 3.ST | Arnstein HarkerodeHarkerode | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 1 : 0 |
|
4.ST | Sa, 04.09.2010, 4.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | VSG HelmsdorfHelmsdorf | 1 : 3 |
|
5.ST | Sa, 11.09.2010, 5.ST | Augsdorfer SVAugsdorf | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 2 : 4 |
|
8.ST | So, 03.10.2010, 8.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | Biesenrode/PiskabornBies/Pis | 3 : 2 |
|
11.ST | Sa, 30.10.2010, 11.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | SV Bräunrode | 1 : 1 |
|
12.ST | Sa, 06.11.2010, 12.ST | ESV Lok RöblingenRöblingen | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 2 : 3 |
|
13.ST | Sa, 20.11.2010, 13.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | Teutonia SierslebenSiersleben | 2 : 0 |
|
14.ST | Sa, 27.11.2010, 14.ST | SSV KlostermansfeldKlostermansf | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 2 : 0 |
|
19.ST | Sa, 26.02.2011, 19.ST | VSG HelmsdorfHelmsdorf | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 2 : 1 |
|
20.ST | Sa, 05.03.2011, 20.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | Augsdorfer SVAugsdorf | 1 : 3 |
|
2009/2010 |
1.ST | Sa, 08.08.2009, 1.ST | BuSG Aufbau Eisleben IIA.Eisleben II | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 0 : 3 |
|
3.ST | Sa, 22.08.2009, 3.ST | Romonta Amsdorf IIAmsdorf II | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 11 : 0 |
|
4.ST | Sa, 29.08.2009, 4.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | Blau-Rot ZabenstedtZabenstedt | 7 : 0 |
|
6.ST | Sa, 19.09.2009, 6.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | VSG HelmsdorfHelmsdorf | 4 : 0 |
|
7.ST | Sa, 26.09.2009, 7.ST | Teutonia SierslebenSiersleben | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 1 : 1 |
|
8.ST | So, 04.10.2009, 8.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | Arnstein HarkerodeHarkerode | 6 : 0 |
|
5.ST | So, 11.10.2009, 5.ST | SV Bräunrode | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 1 : 4 |
|
10.ST | Sa, 24.10.2009, 10.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | Traktor SanderslebenSandersleben | 7 : 0 |
|
11.ST | Sa, 31.10.2009, 11.ST | Augsdorfer SVAugsdorf | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 2 : 2 |
|
12.ST | So, 08.11.2009, 12.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | Merkur VolkstedtVolkstedt | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 14.11.2009, 9.ST | Rot-Weiß GroßörnerGroßörner | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 0 : 1 |
|
14.ST | Sa, 28.11.2009, 14.ST | SV Wacker Helbra IIHelbra II | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 3 : 2 |
|
15.ST | Sa, 05.12.2009, 15.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | Rot-Weiß PollebenPolleben | 0 : 2 |
|
22.ST | Sa, 27.03.2010, 22.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | Teutonia SierslebenSiersleben | 3 : 3 |
|
23.ST | Sa, 10.04.2010, 23.ST | Arnstein HarkerodeHarkerode | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 0 : 0 |
|
24.ST | So, 18.04.2010, 24.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | Rot-Weiß GroßörnerGroßörner | 1 : 2 |
|
25.ST | Sa, 24.04.2010, 25.ST | Traktor SanderslebenSandersleben | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 4 : 1 |
|
21.ST | So, 25.04.2010, 21.ST | VSG HelmsdorfHelmsdorf | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 1 : 1 |
|
18.ST | So, 02.05.2010, 18.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | Romonta Amsdorf IIAmsdorf II | 1 : 6 |
|
16.ST | Mi, 12.05.2010, 16.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | BuSG Aufbau Eisleben IIA.Eisleben II | 3 : 0 |
|
27.ST | Sa, 15.05.2010, 27.ST | Merkur VolkstedtVolkstedt | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 3 : 4 |
|
20.ST | Mo, 24.05.2010, 20.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | SV Bräunrode | 2 : 1 |
|
28.ST | So, 30.05.2010, 28.ST | Einheit RottelsdorfRottelsdorf | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 2 : 5 |
|
29.ST | Fr, 04.06.2010, 29.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | SV Wacker Helbra IIHelbra II | 9 : 1 |
|
30.ST | Sa, 12.06.2010, 30.ST | Rot-Weiß PollebenPolleben | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 4 : 1 |
|