A-Jugend : Landesliga Staffel 6 (2021/2022)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Turbine Halle | 5 | 4 | 1 | 0 | 29 | : | 5 | +24 | 13 | ||||||
2. | Rotation Asl | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | : | 3 | +22 | 9 | ||||||
3. | VfB Sangerhausen | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | : | 4 | +6 | 9 | ||||||
4. | Nördlicher Saalekrei | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | : | 10 | -1 | 7 | ||||||
5. | JSG Einheit Schlenze | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | : | 12 | -4 | 6 | ||||||
6. | Baalberge/Könnern | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | : | 19 | -4 | 4 | ||||||
7. | Reideburger SV | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | : | 10 | -5 | 4 | ||||||
8. | Wimmelburg/Eisl/Ems | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | : | 22 | -12 | 4 | ||||||
9. | JSG Arnstein | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | : | 16 | -5 | 3 | ||||||
10. | SG Einheit Halle | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | : | 27 | -21 | 1 | ||||||
11. | Nietleben/Neustadt* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
Wörmlitz-Böllberg* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: Nietleben/Neustadt, Wörmlitz-Böllberg