A-Jugend : Landesliga Staffel 6 (2021/2022)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JSG Arnstein | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 3 | +3 | 3 | ||||||
2. | VfB Sangerhausen | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 2 | +3 | 3 | ||||||
3. | JSG Einheit Schlenze | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | +3 | 3 | ||||||
4. | Reideburger SV | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | +0 | 1 | ||||||
Turbine Halle | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | +0 | 1 | |||||||
6. | Baalberge/Könnern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
Rotation Asl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||||
8. | SG Einheit Halle | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 6 | -3 | 0 | ||||||
9. | Wimmelburg/Eisl/Ems | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 5 | -3 | 0 | ||||||
10. | Nördlicher Saalekrei | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | -3 | 0 | ||||||
11. | Nietleben/Neustadt* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
Wörmlitz-Böllberg* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: Nietleben/Neustadt, Wörmlitz-Böllberg