SV Edelweiß Arnstedt e.V.

1.Mannschaft : Statistik

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Yannick Luib 16 1442 7 2 9 3 0 0 16 0 4
Stanley Agwu 16 1394 10 1 11 6 0 0 16 0 6
Robby Richter 15 1380 0 0 0 2 0 0 15 0 0
Jannes Kühn 15 1369 0 4 4 1 0 0 15 0 1
Amon Ossetek 15 1338 3 1 4 5 1 0 15 0 2
Justin Masur 16 1302 1 0 1 2 0 0 14 2 2
Marcel Großmann 15 1105 2 1 3 3 0 0 12 3 5
Kevin Gierz 14 1083 1 5 6 5 0 0 12 2 5
Leo Andreas Morgenstern 13 1072 1 1 2 3 0 0 13 0 6
Maron Nathow 15 740 0 1 1 0 0 0 7 8 1
Felix Glatz 14 725 0 1 1 1 0 0 8 6 8
Krzysztof Jacek Kaczmarek 8 638 1 2 3 2 0 0 7 1 1
Robin Köhler 11 614 4 0 4 3 0 0 7 4 7
Kai Lasse Brahmann 10 567 1 2 3 3 0 0 6 4 5
John Leon Köcke 13 519 1 2 3 0 0 0 6 7 6
Rick Eilfeld 3 183 0 0 0 0 0 1 2 1 1
Karim Chtioui 2 180 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Arbnour Sejdiu 2 155 0 0 0 1 0 0 2 0 1
Tom Jakob Ehrlich 10 152 0 0 0 0 0 0 0 10 0
Jan-Erik Allner 9 106 0 0 0 2 0 0 0 9 0
Rene Bergner 1 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Lucas Pascal Kühne 4 18 0 0 0 1 0 0 0 4 0






cms_nav
empty
empty