SV Edelweiß Arnstedt e.V.

1.Mannschaft : Statistik

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Robby Richter 21 1890 0 1 1 3 0 0 21 0 0
Ricardo Scheer 21 1855 1 4 5 4 0 0 21 0 2
Patrick Neigenfink 21 1822 17 10 27 2 0 0 21 0 5
Jonathan Nönnig 19 1710 10 13 23 6 0 0 19 0 0
Mohamed El Wafi 20 1666 0 0 0 4 0 0 19 1 6
Lukas Kögler 20 1664 3 1 4 6 0 0 19 1 3
Krzysztof Jacek Kaczmarek 16 1440 2 1 3 2 0 0 16 0 0
Arbnour Sejdiu 19 1378 0 0 0 1 0 0 16 3 4
Gabriel De Sousa Balde 19 1278 2 0 2 2 0 0 15 4 4
Kevin Gierz 12 1080 2 4 6 6 0 0 12 0 0
Stefan Fuchs 12 868 0 0 0 2 0 0 9 3 0
Philip Luca Jackowski 19 813 0 0 0 0 0 0 7 12 2
Odiquir Agostinho Cá 9 810 0 2 2 2 0 0 9 0 0
Felix Metzner 9 787 0 0 0 3 0 0 9 0 1
Lunacio Gomes 9 765 1 0 1 2 0 0 9 0 1
Amadi Cirilo Bacurim 8 691 6 3 9 2 1 0 8 0 2
Václav Janek 7 630 0 0 0 1 0 0 7 0 0
Woldeyohannes Mikiyas Gelanew 12 628 2 4 6 2 0 0 4 8 2
Julius-August Hentschel 5 341 0 0 0 0 0 0 5 0 2
Chris Liebers 4 315 0 0 0 0 0 0 3 1 0
Arthur Nordmann 4 304 1 1 2 1 0 0 3 1 2
Cedric Bohlmann 5 293 1 0 1 0 0 0 3 2 0
John Leon Köcke 4 250 1 1 2 0 0 0 3 1 1
Binyamin Fedila 5 168 0 0 0 0 0 0 3 2 3
Marcel Großmann 1 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Lucas Pascal Kühne 1 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Tom Jakob Ehrlich 1 81 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Patrick Bieder 1 26 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Danny Koge 1 12 0 0 0 0 0 0 0 1 0






cms_nav
empty
empty