Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lukas Kögler | 11 |
| Mohamed El Wafi | 11 | |
| Ricardo Scheer | 11 | |
| 4 | Arbnour Sejdiu | 10 |
| Kevin Gierz | 10 | |
|
2.Mannschaft (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christopher Klos | 11 |
| Kevin Custic | 11 | |
| Sebastian Greiner | 11 | |
| 4 | Alexander Kriwoj | 10 |
| 5 | Adrian Pelaj | 9 |
|
Gesamt (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christopher Klos | 11 |
| Kevin Custic | 11 | |
| Lukas Kögler | 11 | |
| Mohamed El Wafi | 11 | |
| Ricardo Scheer | 11 | |
Top-Torjäger mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Patrick Neigenfink | 8 |
| 2 | Jonathan Nönnig | 5 |
| 3 | Krzysztof Jacek K. | 2 |
| Lukas Kögler | 2 | |
| 5 | Gabriel De Sousa . | 1 |
|
2.Mannschaft (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Adrian Pelaj | 13 |
| 2 | Sebastian Greiner | 9 |
| 3 | Christopher Klos | 6 |
| 4 | Alexander Kriwoj | 3 |
| Arthur Nordmann | 3 | |
|
Gesamt (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Adrian Pelaj | 13 |
| 2 | Sebastian Greiner | 9 |
| 3 | Patrick Neigenfink | 8 |
| 4 | Christopher Klos | 6 |
| 5 | Jonathan Nönnig | 5 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Woldeyohannes Mik. | 4 |
| 2 | Jonathan Nönnig | 3 |
| Kevin Gierz | 3 | |
| 4 | Patrick Neigenfink | 2 |
| 5 | John Leon Köcke | 1 |
|
2.Mannschaft (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Adrian Pelaj | 9 |
| 2 | Christopher Klos | 7 |
| 3 | Lucas Pascal Kühne | 4 |
| 4 | Oliver Fiedler | 3 |
| 5 | Alexander Kriwoj | 2 |
|
Gesamt (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Adrian Pelaj | 9 |
| 2 | Christopher Klos | 7 |
| 3 | Lucas Pascal Kühne | 4 |
| Woldeyohannes Mik. | 4 | |
| 5 | Jonathan Nönnig | 3 |
Top-Scorer mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Patrick Neigenfink | 10 |
| 2 | Jonathan Nönnig | 8 |
| 3 | Kevin Gierz | 4 |
| Woldeyohannes Mik. | 4 | |
| 5 | Krzysztof Jacek K. | 3 |
|
2.Mannschaft (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Adrian Pelaj | 22 |
| 2 | Christopher Klos | 13 |
| 3 | Sebastian Greiner | 11 |
| 4 | Lucas Pascal Kühne | 6 |
| 5 | Alexander Kriwoj | 5 |
|
Gesamt (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Adrian Pelaj | 22 |
| 2 | Christopher Klos | 13 |
| 3 | Sebastian Greiner | 11 |
| 4 | Patrick Neigenfink | 10 |
| 5 | Jonathan Nönnig | 8 |
Sünderkartei mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Gierz | 5-0-0 | 5 |
| 2 | Lukas Kögler | 4-0-0 | 4 |
| 3 | Mohamed El Wafi | 3-0-0 | 3 |
| 4 | Jonathan Nönnig | 2-0-0 | 2 |
| Patrick Neigenfink | 2-0-0 | 2 | |
|
2.Mannschaft (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Custic | 3-0-1 | 8 |
| 2 | Benjamin Kiesewalter | 0-0-1 | 5 |
| Oliver Fiedler | 0-0-1 | 5 | |
| 4 | Sebastian Greiner | 4-0-0 | 4 |
| 5 | Steven Kahle | 3-0-0 | 3 |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Custic | 3-0-1 | 8 |
| 2 | Benjamin Kiesewalter | 0-0-1 | 5 |
| Kevin Gierz | 5-0-0 | 5 | |
| Oliver Fiedler | 0-0-1 | 5 | |
| 5 | Lukas Kögler | 4-0-0 | 4 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kevin Gierz | 5 |
| 2 | Lukas Kögler | 4 |
| 3 | Mohamed El Wafi | 3 |
| 4 | Jonathan Nönnig | 2 |
| Patrick Neigenfink | 2 | |
|
2.Mannschaft (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sebastian Greiner | 4 |
| 2 | Kevin Custic | 3 |
| Steven Kahle | 3 | |
| 4 | Arthur Nordmann | 2 |
| Felix Ecke | 2 | |
|
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kevin Gierz | 5 |
| 2 | Lukas Kögler | 4 |
| Sebastian Greiner | 4 | |
| 4 | Kevin Custic | 3 |
| Mohamed El Wafi | 3 | |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
Rote Karten mehr anzeigen
|
2.Mannschaft (Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Benjamin Kiesewalter | 1 |
| Kevin Custic | 1 | |
| Oliver Fiedler | 1 | |
Einwechslungen mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Philip Luca Jacko. | 6 |
| Woldeyohannes Mik. | 6 | |
| 3 | Binyamin Fedila | 2 |
| Gabriel De Sousa . | 2 | |
| 5 | John Leon Köcke | 1 |
|
2.Mannschaft (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lukas Marquardt | 8 |
| 2 | Cedric Bohlmann | 6 |
| 3 | Laurenz Jonathan . | 5 |
| 4 | Daniel Weber | 4 |
| 5 | Oliver Fiedler | 3 |
|
Gesamt (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lukas Marquardt | 8 |
| 2 | Cedric Bohlmann | 6 |
| Philip Luca Jacko. | 6 | |
| Woldeyohannes Mik. | 6 | |
| 5 | Laurenz Jonathan . | 5 |
Auswechslungen mehr anzeigen
|
1.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Arbnour Sejdiu | 3 |
| Gabriel De Sousa . | 3 | |
| 3 | Binyamin Fedila | 2 |
| Julius-August Hen. | 2 | |
| Lukas Kögler | 2 | |
|
2.Mannschaft (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sebastian Greiner | 7 |
| 2 | Arthur Nordmann | 6 |
| 3 | Cedric Bohlmann | 4 |
| Christopher Klos | 4 | |
| Fabian Apel | 4 | |
|
Gesamt (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Sebastian Greiner | 7 |
| 2 | Arthur Nordmann | 6 |
| 3 | Cedric Bohlmann | 4 |
| Christopher Klos | 4 | |
| Fabian Apel | 4 | |

