2012/2013 |
2.ST | So, 02.09.2012, 2.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | Rot-Weiß GroßörnerGroßörner | 1 : 2 |
|
3.ST | Sa, 15.09.2012, 3.ST | SV Fortuna BrückenBrücken | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 2 : 1 |
|
4.ST | Sa, 22.09.2012, 4.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | VFB OberröblingenOberröblinge | 3 : 2 |
|
5.ST | Sa, 29.09.2012, 5.ST | Grüne Tanne WippraWippra | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 5 : 5 |
|
6.ST | So, 07.10.2012, 6.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | Eintracht QuenstedtQuenstedt | 3 : 0 |
|
7.ST | Sa, 13.10.2012, 7.ST | Romonta Amsdorf IIAmsdorf II | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 0 : 0 |
|
8.ST | Sa, 20.10.2012, 8.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | SV WelbslebenWelbsleben | 1 : 1 |
|
9.ST | Sa, 27.10.2012, 9.ST | Wacker Rottleberoderottleberode | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 2 : 1 |
|
10.ST | Sa, 03.11.2012, 10.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | Romonta Stedten IIStedten II | 2 : 1 |
|
11.ST | Sa, 10.11.2012, 11.ST | SV Allstedt | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 4 : 1 |
|
12.ST | Sa, 17.11.2012, 12.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | Eintracht BennungenBennungen | 8 : 1 |
|
13.ST | Sa, 24.11.2012, 13.ST | SV Bräunrode | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 3 : 1 |
|
15.ST | Sa, 08.12.2012, 15.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | VfB Sangerhausen IISangerhausen II | 3 : 4 |
|
16.ST | Sa, 16.02.2013, 16.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | VfR Roßla | 2 : 2 |
|
19.ST | Sa, 09.03.2013, 19.ST | VFB OberröblingenOberröblinge | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 5 : 2 |
|
20.ST | Sa, 16.03.2013, 20.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | Grüne Tanne WippraWippra | 1 : 3 |
|
22.ST | So, 07.04.2013, 22.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | Romonta Amsdorf IIAmsdorf II | 3 : 1 |
|
23.ST | So, 14.04.2013, 23.ST | SV WelbslebenWelbsleben | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 3 : 0 |
|
24.ST | So, 21.04.2013, 24.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | Wacker Rottleberoderottleberode | 0 : 4 |
|
14.ST | Mi, 01.05.2013, 14.ST | Kickers GonnatalGonnatal | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 2 : 2 |
|
26.ST | So, 05.05.2013, 26.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | SV Allstedt | 3 : 1 |
|
18.ST | Mi, 08.05.2013, 18.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | SV Fortuna BrückenBrücken | 5 : 1 |
|
27.ST | Sa, 11.05.2013, 27.ST | Eintracht BennungenBennungen | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 1 : 4 |
|
21.ST | Sa, 18.05.2013, 21.ST | Eintracht QuenstedtQuenstedt | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 3 : 0 U |
|
29.ST | So, 23.06.2013, 29.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | Kickers GonnatalGonnatal | 4 : 0 |
|
2011/2012 |
1.ST | Sa, 20.08.2011, 1.ST | VfR 1920 WanslebenWansleben | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 0 : 2 |
|
2.ST | So, 28.08.2011, 2.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | Merkur VolkstedtVolkstedt | 5 : 2 |
|
3.ST | So, 11.09.2011, 3.ST | Traktor SanderslebenSandersleben | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 0 : 2 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2011, 5.ST | Teutonia SierslebenSiersleben | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 1 : 2 |
|
6.ST | So, 02.10.2011, 6.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | VSG HelmsdorfHelmsdorf | 3 : 1 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2011, 7.ST | SG Mansfelder GrundSG M | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 0 : 2 |
|
8.ST | So, 23.10.2011, 8.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | Augsdorfer SVAugsdorf | 3 : 0 |
|
10.ST | So, 06.11.2011, 10.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | SV Welbsleben IIWelbsleben II | 5 : 1 |
|
11.ST | Sa, 12.11.2011, 11.ST | Arnstein HarkerodeHarkerode | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 2 : 5 |
|
12.ST | Sa, 19.11.2011, 12.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | Mansfelder SV 1990M SV | 4 : 1 |
|
13.ST | So, 27.11.2011, 13.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | Eintracht QuenstedtQuenstedt | 1 : 1 |
|
14.ST | Sa, 03.12.2011, 14.ST | Ahlsdorf | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 0 : 4 |
|
15.ST | So, 11.12.2011, 15.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | Rot-Weiß PollebenPolleben | 2 : 1 |
|
16.ST | So, 26.02.2012, 16.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | VfR 1920 WanslebenWansleben | 9 : 0 |
|
17.ST | Sa, 03.03.2012, 17.ST | Merkur VolkstedtVolkstedt | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 0 : 3 |
|
18.ST | So, 11.03.2012, 18.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | Traktor SanderslebenSandersleben | 3 : 0 |
|
19.ST | Sa, 17.03.2012, 19.ST | SSV KlostermansfeldKlostermansf | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 1 : 2 |
|
22.ST | So, 15.04.2012, 22.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | SG Mansfelder GrundSG M | 6 : 1 |
|
23.ST | Sa, 21.04.2012, 23.ST | Augsdorfer SVAugsdorf | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 3 : 5 |
|
24.ST | So, 29.04.2012, 24.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | ESV Lok RöblingenRöblingen | 12 : 0 |
|
25.ST | So, 06.05.2012, 25.ST | SV Welbsleben IIWelbsleben II | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 1 : 4 |
|
26.ST | So, 13.05.2012, 26.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | Arnstein HarkerodeHarkerode | 16 : 0 |
|
27.ST | Sa, 19.05.2012, 27.ST | Mansfelder SV 1990M SV | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 0 : 3 |
|
28.ST | Sa, 02.06.2012, 28.ST | Eintracht QuenstedtQuenstedt | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 1 : 4 |
|
29.ST | So, 10.06.2012, 29.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | Ahlsdorf | 3 : 0 |
|
30.ST | Sa, 16.06.2012, 30.ST | Rot-Weiß PollebenPolleben | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 0 : 2 |
|
2010/2011 |
1.ST | So, 08.08.2010, 1.ST | SV Welbsleben IIWelbsleben II | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 1 : 3 |
|
2.ST | Sa, 21.08.2010, 2.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | Traktor SanderslebenSandersleben | 5 : 3 |
|
3.ST | So, 29.08.2010, 3.ST | Arnstein HarkerodeHarkerode | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 1 : 0 |
|
4.ST | Sa, 04.09.2010, 4.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | VSG HelmsdorfHelmsdorf | 1 : 3 |
|
5.ST | Sa, 11.09.2010, 5.ST | Augsdorfer SVAugsdorf | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 2 : 4 |
|
7.ST | Sa, 25.09.2010, 7.ST | Merkur VolkstedtVolkstedt | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 0 : 3 |
|
8.ST | So, 03.10.2010, 8.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | Biesenrode/PiskabornBies/Pis | 3 : 2 |
|
10.ST | Sa, 23.10.2010, 10.ST | Blau-Rot ZabenstedtZabenstedt | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 0 : 2 |
|
11.ST | Sa, 30.10.2010, 11.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | SV Bräunrode | 1 : 1 |
|
12.ST | Sa, 06.11.2010, 12.ST | ESV Lok RöblingenRöblingen | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 2 : 3 |
|
13.ST | Sa, 20.11.2010, 13.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | Teutonia SierslebenSiersleben | 2 : 0 |
|
20.ST | Sa, 05.03.2011, 20.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | Augsdorfer SVAugsdorf | 1 : 3 |
|
21.ST | So, 13.03.2011, 21.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | Eintr.Lüttchendorf IILüttchendorf II | 5 : 0 |
|
22.ST | So, 20.03.2011, 22.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | Merkur VolkstedtVolkstedt | 4 : 1 |
|
23.ST | Sa, 02.04.2011, 23.ST | Biesenrode/PiskabornBies/Pis | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 0 : 1 |
|
25.ST | So, 17.04.2011, 25.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | Blau-Rot ZabenstedtZabenstedt | 3 : 1 |
|
17.ST | Sa, 23.04.2011, 17.ST | Traktor SanderslebenSandersleben | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 2 : 2 |
|
16.ST | Sa, 30.04.2011, 16.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | SV Welbsleben IIWelbsleben II | 0 : 1 |
|
26.ST | Sa, 07.05.2011, 26.ST | SV Bräunrode | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 3 : 0 |
|
27.ST | Sa, 14.05.2011, 27.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | ESV Lok RöblingenRöblingen | 3 : 0 |
|
28.ST | Sa, 21.05.2011, 28.ST | Teutonia SierslebenSiersleben | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 1 : 5 |
|
29.ST | Sa, 28.05.2011, 29.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | SSV KlostermansfeldKlostermansf | 0 : 2 |
|
30.ST | Sa, 04.06.2011, 30.ST | Rot-Weiß PollebenPolleben | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 3 : 0 |
|
2009/2010 |
1.ST | Sa, 08.08.2009, 1.ST | BuSG Aufbau Eisleben IIA.Eisleben II | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 0 : 3 |
|
3.ST | Sa, 22.08.2009, 3.ST | Romonta Amsdorf IIAmsdorf II | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 11 : 0 |
|
4.ST | Sa, 29.08.2009, 4.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | Blau-Rot ZabenstedtZabenstedt | 7 : 0 |
|
6.ST | Sa, 19.09.2009, 6.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | VSG HelmsdorfHelmsdorf | 4 : 0 |
|
7.ST | Sa, 26.09.2009, 7.ST | Teutonia SierslebenSiersleben | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 1 : 1 |
|
8.ST | So, 04.10.2009, 8.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | Arnstein HarkerodeHarkerode | 6 : 0 |
|
5.ST | So, 11.10.2009, 5.ST | SV Bräunrode | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 1 : 4 |
|
10.ST | Sa, 24.10.2009, 10.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | Traktor SanderslebenSandersleben | 7 : 0 |
|
11.ST | Sa, 31.10.2009, 11.ST | Augsdorfer SVAugsdorf | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 2 : 2 |
|
12.ST | So, 08.11.2009, 12.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | Merkur VolkstedtVolkstedt | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 14.11.2009, 9.ST | Rot-Weiß GroßörnerGroßörner | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 0 : 1 |
|
13.ST | Sa, 21.11.2009, 13.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | Einheit RottelsdorfRottelsdorf | 5 : 2 |
|
14.ST | Sa, 28.11.2009, 14.ST | SV Wacker Helbra IIHelbra II | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 3 : 2 |
|
15.ST | Sa, 05.12.2009, 15.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | Rot-Weiß PollebenPolleben | 0 : 2 |
|
22.ST | Sa, 27.03.2010, 22.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | Teutonia SierslebenSiersleben | 3 : 3 |
|
23.ST | Sa, 10.04.2010, 23.ST | Arnstein HarkerodeHarkerode | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 0 : 0 |
|
24.ST | So, 18.04.2010, 24.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | Rot-Weiß GroßörnerGroßörner | 1 : 2 |
|
25.ST | Sa, 24.04.2010, 25.ST | Traktor SanderslebenSandersleben | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 4 : 1 |
|
21.ST | So, 25.04.2010, 21.ST | VSG HelmsdorfHelmsdorf | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 1 : 1 |
|
18.ST | So, 02.05.2010, 18.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | Romonta Amsdorf IIAmsdorf II | 1 : 6 |
|
26.ST | So, 09.05.2010, 26.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | Augsdorfer SVAugsdorf | 2 : 1 |
|
16.ST | Mi, 12.05.2010, 16.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | BuSG Aufbau Eisleben IIA.Eisleben II | 3 : 0 |
|
19.ST | Sa, 22.05.2010, 19.ST | Blau-Rot ZabenstedtZabenstedt | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 0 : 2 |
|
20.ST | Mo, 24.05.2010, 20.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | SV Bräunrode | 2 : 1 |
|
28.ST | So, 30.05.2010, 28.ST | Einheit RottelsdorfRottelsdorf | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 2 : 5 |
|
29.ST | Fr, 04.06.2010, 29.ST | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | : | SV Wacker Helbra IIHelbra II | 9 : 1 |
|
30.ST | Sa, 12.06.2010, 30.ST | Rot-Weiß PollebenPolleben | : | SV Edelweiß Arnstedt IISV Arnstedt II | 4 : 1 |
|