2010/2011 |
1.ST | Fr, 06.08.2010, 1.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | SV 09 StaßfurtStaßfurt | 3 : 2 |
|
2.R | Sa, 14.08.2010, 2.R | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Romonta AmsdorfAmsdorf | 2 : 0 |
|
2.ST | Sa, 21.08.2010, 2.ST | Hallescher FC IIHFC II | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 1 : 1 |
|
3.ST | Sa, 28.08.2010, 3.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | 1.FC Lok StendalStendal | 2 : 1 |
|
4.ST | Sa, 04.09.2010, 4.ST | Naumburger SVNaumburgsv | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 4 : 7 |
|
5.ST | Sa, 11.09.2010, 5.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Haldenslebener SCHaldensleben | 1 : 4 |
|
6.ST | So, 19.09.2010, 6.ST | MSV 90 PreussenMSV 90 | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 3 : 1 |
|
7.ST | Sa, 25.09.2010, 7.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Grün-Weiß WolfenWolfen | 0 : 1 |
|
8.ST | Sa, 02.10.2010, 8.ST | TSV Völpke | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 16.10.2010, 9.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | TV Askania BernburgBernburg | 3 : 2 |
|
11.ST | Sa, 30.10.2010, 11.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 0 : 2 |
|
12.ST | Sa, 06.11.2010, 12.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Romonta AmsdorfAmsdorf | 0 : 4 |
|
14.ST | Sa, 27.11.2010, 14.ST | Union SandersdorfSandersdorf | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 4 : 0 |
|
17.ST | Sa, 12.02.2011, 17.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Hallescher FC IIHFC II | 3 : 2 |
|
19.ST | Sa, 26.02.2011, 19.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Naumburger SVNaumburgsv | 1 : 3 |
|
20.ST | Sa, 05.03.2011, 20.ST | Haldenslebener SCHaldensleben | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 1 : 0 |
|
21.ST | Sa, 12.03.2011, 21.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | MSV 90 PreussenMSV 90 | 2 : 0 |
|
22.ST | Sa, 19.03.2011, 22.ST | Grün-Weiß WolfenWolfen | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 5 : 2 |
|
23.ST | Sa, 02.04.2011, 23.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | TSV Völpke | 3 : 1 |
|
24.ST | Sa, 09.04.2011, 24.ST | TV Askania BernburgBernburg | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 2 : 1 |
|
25.ST | Sa, 16.04.2011, 25.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | BSV Halle-AmmendorfAmmendorf | 1 : 2 |
|
18.ST | Sa, 23.04.2011, 18.ST | 1.FC Lok StendalStendal | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 0 : 3 |
|
26.ST | Sa, 07.05.2011, 26.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 1 |
|
27.ST | Sa, 14.05.2011, 27.ST | Romonta AmsdorfAmsdorf | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 0 : 2 |
|
2009/2010 |
22.ST | Sa, 06.03.2010, 22.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 1 : 1 |
|
23.ST | Sa, 13.03.2010, 23.ST | SG Rot-Weiß ThalheimThalheim | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 0 : 4 |
|
24.ST | Sa, 20.03.2010, 24.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | SV BraunbedraBraunsbedra | 2 : 2 |
|
25.ST | Sa, 27.03.2010, 25.ST | Naumburger BSC 1920Naumburg | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 0 : 2 |
|
26.ST | Sa, 03.04.2010, 26.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Blau-Weiß BrachstedtBrachstedt | 5 : 3 |
|
27.ST | Sa, 10.04.2010, 27.ST | FSV BennstedtBennstedt | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 0 : 1 |
|
28.ST | Sa, 17.04.2010, 28.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Allemania JessenJessen | 8 : 1 |
|
18.ST | Sa, 01.05.2010, 18.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | SG HerrengosserstedtHerrengosser | 4 : 0 |
|
30.ST | Sa, 08.05.2010, 30.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 0 : 1 |
|
21.ST | Mi, 12.05.2010, 21.ST | 1.FC WeißenfelsWeißenfels | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 2 : 3 |
|
19.ST | Sa, 15.05.2010, 19.ST | FSV HettstedtHettstedt | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 2 : 0 |
|
31.ST | Sa, 22.05.2010, 31.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Blau-Weiß FarnstädtFarnstädt | 1 : 1 |
|
20.ST | Mo, 24.05.2010, 20.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | SV Eintracht ElsterElster | 3 : 1 |
|
32.ST | So, 30.05.2010, 32.ST | SV Germania RoßlauRoßlau | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 1 : 1 |
|
33.ST | Sa, 05.06.2010, 33.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | SV Dessau 05 | 2 : 1 |
|
34.ST | Sa, 12.06.2010, 34.ST | Romonta StedtenStedten | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 3 : 1 |
|