2015/2016 |
1.ST | Sa, 15.08.2015, 1.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Oscherslebener SCOschersleben | 2 : 0 |
() |
2.ST | So, 23.08.2015, 2.ST | Haldensleber SCHaldensleben | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 1 : 1 |
|
3.ST | Sa, 29.08.2015, 3.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | VfB SangerhausenSangerhausen | 3 : 0 |
() |
4.ST | Sa, 05.09.2015, 4.ST | BSV Halle-AmmendorfAmmendorf | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 4 : 0 |
() |
5.ST | Sa, 12.09.2015, 5.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SV Dessau 05 | 2 : 2 |
() |
6.ST | So, 20.09.2015, 6.ST | 1.FC Lok StendalStendal | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 3 : 1 |
|
7.ST | Sa, 26.09.2015, 7.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 0 |
() |
8.ST | Sa, 03.10.2015, 8.ST | Romonta AmsdorfAmsdorf | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 1 : 4 |
() |
9.ST | Sa, 17.10.2015, 9.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 3 : 4 |
() |
10.ST | Sa, 24.10.2015, 10.ST | Bitterfeld-WolfenBitt-Wolfen | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 1 : 3 |
|
12.ST | Sa, 07.11.2015, 12.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Magdeburger SV BördeSV Börde | 2 : 1 |
() |
13.ST | Fr, 20.11.2015, 13.ST | TV Askania Bernburg IIBernburg II | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 3 |
() |
15.ST | Sa, 05.12.2015, 15.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 2 : 0 |
|
16.ST | Sa, 20.02.2016, 16.ST | Oscherslebener SCOschersleben | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 2 |
|
17.ST | So, 28.02.2016, 17.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Haldensleber SCHaldensleben | 3 : 0 |
|
18.ST | Fr, 04.03.2016, 18.ST | VfB SangerhausenSangerhausen | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 1 |
() |
19.ST | Sa, 12.03.2016, 19.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | BSV Halle-AmmendorfAmmendorf | 1 : 1 |
() |
20.ST | Sa, 19.03.2016, 20.ST | SV Dessau 05 | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 1 : 0 |
|
21.ST | So, 03.04.2016, 21.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | 1.FC Lok StendalStendal | 2 : 1 |
() |
22.ST | Sa, 09.04.2016, 22.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 1 : 1 |
|
23.ST | So, 17.04.2016, 23.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Romonta AmsdorfAmsdorf | 2 : 2 |
() |
25.ST | Sa, 30.04.2016, 25.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Bitterfeld-WolfenBitt-Wolfen | 0 : 1 |
() |
26.ST | Sa, 07.05.2016, 26.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Burger BC | 0 : 3 |
|
27.ST | Sa, 21.05.2016, 27.ST | Magdeburger SV BördeSV Börde | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 1 : 1 |
|
28.ST | So, 29.05.2016, 28.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | TV Askania Bernburg IIBernburg II | 5 : 1 |
() |
29.ST | So, 05.06.2016, 29.ST | Schönebecker SCSchönebeck | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 1 |
() |
30.ST | So, 12.06.2016, 30.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 1 : 3 |
() |
2014/2015 |
1.ST | Sa, 02.08.2014, 1.ST | MSV 90 PreussenMSV 90 | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 0 : 0 |
|
2.ST | Sa, 09.08.2014, 2.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | SV Dessau 05 | 3 : 2 |
|
2.R | Sa, 16.08.2014, 2.R | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 4 : 2 |
|
3.ST | Sa, 23.08.2014, 3.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 6 : 1 |
|
4.ST | Sa, 30.08.2014, 4.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | TSV Völpke | 6 : 0 |
|
5.ST | Sa, 13.09.2014, 5.ST | Schönebecker SCSchönebeck | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 0 : 9 |
|
6.ST | Sa, 20.09.2014, 6.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Oscherslebener SCOschersleben | 4 : 1 |
|
7.ST | Sa, 27.09.2014, 7.ST | Bitterfeld-WolfenBitt-Wolfen | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 1 : 3 |
|
8.ST | Fr, 03.10.2014, 8.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | BSV Halle-AmmendorfAmmendorf | 0 : 2 |
|
9.ST | So, 19.10.2014, 9.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Haldensleber SCHaldensleben | 4 : 1 |
|
10.ST | Sa, 25.10.2014, 10.ST | Romonta AmsdorfAmsdorf | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 1 : 1 |
|
11.ST | Fr, 31.10.2014, 11.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | 1.FC Lok StendalStendal | 1 : 1 |
|
12.ST | Fr, 07.11.2014, 12.ST | VfB SangerhausenSangerhausen | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 2 : 3 |
|
15.ST | Sa, 15.11.2014, 15.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 0 |
|
13.ST | Sa, 22.11.2014, 13.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | FSV Barleben | 0 : 2 |
|
14.ST | Sa, 29.11.2014, 14.ST | Hallescher FC IIHFC II | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 2 : 0 |
|
16.ST | Sa, 13.12.2014, 16.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | MSV 90 PreussenMSV 90 | 2 : 1 |
|
17.ST | Sa, 21.02.2015, 17.ST | SV Dessau 05 | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 0 : 0 |
|
18.ST | Sa, 28.02.2015, 18.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 2 : 5 |
|
20.ST | Sa, 14.03.2015, 20.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Schönebecker SCSchönebeck | 10 : 0 |
|
21.ST | Sa, 21.03.2015, 21.ST | Oscherslebener SCOschersleben | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 2 : 4 |
|
19.ST | Sa, 28.03.2015, 19.ST | TSV Völpke | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 0 : 3 |
|
22.ST | Sa, 11.04.2015, 22.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Bitterfeld-WolfenBitt-Wolfen | 5 : 2 |
|
24.ST | So, 26.04.2015, 24.ST | Haldensleber SCHaldensleben | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 2 : 2 |
|
25.ST | Sa, 02.05.2015, 25.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Romonta AmsdorfAmsdorf | 3 : 1 |
|
26.ST | Sa, 09.05.2015, 26.ST | 1.FC Lok StendalStendal | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 2 : 3 |
|
27.ST | So, 17.05.2015, 27.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | VfB SangerhausenSangerhausen | 2 : 2 |
|
28.ST | Sa, 23.05.2015, 28.ST | FSV Barleben | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 1 : 0 |
|
29.ST | Sa, 06.06.2015, 29.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Hallescher FC IIHFC II | 3 : 3 |
|
2013/2014 |
1.ST | Sa, 17.08.2013, 1.ST | Bitterfeld-WolfenBitt-Wolfen | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 0 : 1 |
|
2.ST | Fr, 23.08.2013, 2.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | 1.FC Lok StendalStendal | 3 : 2 |
|
3.ST | So, 01.09.2013, 3.ST | VfB SangerhausenSangerhausen | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 3 : 2 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2013, 4.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Schönebecker SCSchönebeck | 0 : 0 |
|
5.ST | So, 22.09.2013, 5.ST | Haldensleber SCHaldensleben | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 1 : 2 |
|
9.ST | Sa, 26.10.2013, 9.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 1 : 0 |
|
10.ST | Sa, 02.11.2013, 10.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Romonta AmsdorfAmsdorf | 2 : 0 |
|
11.ST | Sa, 09.11.2013, 11.ST | Oscherslebener SCOschersleben | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 2 : 3 |
|
12.ST | Sa, 23.11.2013, 12.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | BSV Halle-AmmendorfAmmendorf | 2 : 2 |
|
13.ST | Sa, 30.11.2013, 13.ST | 1. FC Magdeburg IIMagdeburg II | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 2 : 2 |
|
14.ST | Sa, 08.03.2014, 14.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Bitterfeld-WolfenBitt-Wolfen | 1 : 2 |
|
15.ST | Sa, 15.03.2014, 15.ST | 1.FC Lok StendalStendal | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 2 : 0 |
|
16.ST | So, 23.03.2014, 16.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | VfB SangerhausenSangerhausen | 6 : 2 |
|
17.ST | Sa, 29.03.2014, 17.ST | Schönebecker SCSchönebeck | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 1 : 1 |
|
18.ST | Sa, 05.04.2014, 18.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Haldensleber SCHaldensleben | 3 : 1 |
|
19.ST | Sa, 12.04.2014, 19.ST | MSV 90 PreussenMSV 90 | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 1 : 0 |
|
20.ST | Sa, 26.04.2014, 20.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | TSV Völpke | 1 : 1 |
|
22.ST | Sa, 10.05.2014, 22.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 2 |
|
23.ST | Sa, 17.05.2014, 23.ST | Romonta AmsdorfAmsdorf | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 0 : 4 |
|
24.ST | Sa, 24.05.2014, 24.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Oscherslebener SCOschersleben | 3 : 1 |
|
25.ST | Sa, 31.05.2014, 25.ST | BSV Halle-AmmendorfAmmendorf | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 0 : 1 |
|
26.ST | Sa, 07.06.2014, 26.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | 1. FC Magdeburg IIMagdeburg II | 2 : 0 |
|
2012/2013 |
1.R | Sa, 18.08.2012, 1.R | SV Dessau 05 | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 1 : 0 |
|
1.ST | Sa, 25.08.2012, 1.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Haldensleber SCHaldensleben | 1 : 5 |
|
4.ST | So, 23.09.2012, 4.ST | MSV 90 PreussenMSV 90 | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 1 : 3 |
|
5.ST | Sa, 29.09.2012, 5.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | SV Fortuna MagdeburgFort.Magdeb. | 4 : 0 |
|
6.ST | Sa, 06.10.2012, 6.ST | Union SandersdorfSandersdorf | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 3 : 0 |
|
7.ST | Sa, 13.10.2012, 7.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 0 |
|
8.ST | Sa, 20.10.2012, 8.ST | TSV Völpke | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 0 : 2 |
|
9.ST | Sa, 27.10.2012, 9.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Germania Halberstadt IIHalberstadt II | 5 : 0 |
|
10.ST | Sa, 03.11.2012, 10.ST | BSV Halle-AmmendorfAmmendorf | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 1 : 0 |
|
11.ST | Sa, 10.11.2012, 11.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Romonta AmsdorfAmsdorf | 0 : 0 |
|
12.ST | So, 18.11.2012, 12.ST | 1. FC Magdeburg IIMagdeburg II | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 2 : 0 |
|
13.ST | Sa, 24.11.2012, 13.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Oscherslebener SCOschersleben | 5 : 1 |
|
14.ST | Sa, 01.12.2012, 14.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | VfB SangerhausenSangerhausen | 1 : 1 |
|
19.ST | Sa, 09.03.2013, 19.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | MSV 90 PreussenMSV 90 | 1 : 1 |
|
20.ST | Sa, 16.03.2013, 20.ST | SV Fortuna MagdeburgFort.Magdeb. | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 0 : 1 |
|
21.ST | Sa, 06.04.2013, 21.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Union SandersdorfSandersdorf | 0 : 1 |
|
17.ST | Mi, 10.04.2013, 17.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | TV Askania BernburgBernburg | 2 : 0 |
|
22.ST | Sa, 13.04.2013, 22.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 1 : 0 |
|
23.ST | Sa, 20.04.2013, 23.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | TSV Völpke | 5 : 0 |
|
24.ST | Fr, 26.04.2013, 24.ST | Germania Halberstadt IIHalberstadt II | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 2 : 5 |
|
16.ST | Mi, 01.05.2013, 16.ST | Haldensleber SCHaldensleben | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 4 : 2 |
|
25.ST | Sa, 04.05.2013, 25.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | BSV Halle-AmmendorfAmmendorf | 2 : 3 |
|
15.ST | Mi, 08.05.2013, 15.ST | 1.FC Lok StendalStendal | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 2 : 1 |
|
27.ST | Sa, 18.05.2013, 27.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | 1. FC Magdeburg IIMagdeburg II | 1 : 3 |
|
28.ST | Sa, 25.05.2013, 28.ST | Oscherslebener SCOschersleben | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 0 : 1 |
|
30.ST | Sa, 08.06.2013, 30.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | 1.FC Lok StendalStendal | 2 : 2 |
|