2012/2013 |
1.ST | Sa, 25.08.2012, 1.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Haldensleber SCHaldensleben | 1 : 5 |
|
2.ST | Fr, 31.08.2012, 2.ST | TV Askania BernburgBernburg | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 2 : 1 |
|
5.ST | Sa, 29.09.2012, 5.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | SV Fortuna MagdeburgFort.Magdeb. | 4 : 0 |
|
7.ST | Sa, 13.10.2012, 7.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 2 : 0 |
|
8.ST | Sa, 20.10.2012, 8.ST | TSV Völpke | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 0 : 2 |
|
9.ST | Sa, 27.10.2012, 9.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Germania Halberstadt IIHalberstadt II | 5 : 0 |
|
10.ST | Sa, 03.11.2012, 10.ST | BSV Halle-AmmendorfAmmendorf | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 1 : 0 |
|
11.ST | Sa, 10.11.2012, 11.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Romonta AmsdorfAmsdorf | 0 : 0 |
|
13.ST | Sa, 24.11.2012, 13.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Oscherslebener SCOschersleben | 5 : 1 |
|
14.ST | Sa, 01.12.2012, 14.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | VfB SangerhausenSangerhausen | 1 : 1 |
|
19.ST | Sa, 09.03.2013, 19.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | MSV 90 PreussenMSV 90 | 1 : 1 |
|
20.ST | Sa, 16.03.2013, 20.ST | SV Fortuna MagdeburgFort.Magdeb. | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 0 : 1 |
|
24.ST | Fr, 26.04.2013, 24.ST | Germania Halberstadt IIHalberstadt II | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 2 : 5 |
|
2011/2012 |
1.ST | Sa, 20.08.2011, 1.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | TSV Völpke | 1 : 3 |
|
2.R | Sa, 03.09.2011, 2.R | VfB GräfenhainichenVfB | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 0 : 3 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2011, 3.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Haldensleber SCHaldensleben | 2 : 2 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2011, 4.ST | 1. FC Magdeburg IIMagdeburg II | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2011, 6.ST | Oscherslebener SCOschersleben | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 0 : 2 |
|
3.R | Sa, 08.10.2011, 3.R | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Haldensleber SCHaldensleben | 0 : 3 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2011, 7.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | SV Rot-Weiß KembergRW Kemberg | 1 : 1 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2011, 8.ST | Hallescher FC IIHFC II | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 1 : 2 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2011, 9.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | BSV Halle-AmmendorfAmmendorf | 1 : 0 |
|
11.ST | Sa, 12.11.2011, 11.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Union SandersdorfSandersdorf | 2 : 2 |
|
13.ST | Sa, 26.11.2011, 13.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | SV Fortuna MagdeburgFort.Magdeb. | 5 : 1 |
|
14.ST | Sa, 03.12.2011, 14.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | TV Askania BernburgBernburg | 0 : 0 |
|
15.ST | Sa, 10.12.2011, 15.ST | 1.FC Lok StendalStendal | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 4 : 3 |
|
17.ST | Sa, 03.03.2012, 17.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | VfB SangerhausenSangerhausen | 2 : 1 |
|
19.ST | So, 18.03.2012, 19.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | 1. FC Magdeburg IIMagdeburg II | 0 : 2 |
|
20.ST | Sa, 24.03.2012, 20.ST | MSV 90 PreussenMSV 90 | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 1 : 1 |
|
21.ST | Sa, 31.03.2012, 21.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Oscherslebener SCOschersleben | 2 : 3 |
|
22.ST | Sa, 14.04.2012, 22.ST | SV Rot-Weiß KembergRW Kemberg | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 1 : 4 |
|
16.ST | Mi, 16.05.2012, 16.ST | TSV Völpke | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 0 : 2 |
|
27.ST | Sa, 19.05.2012, 27.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Romonta AmsdorfAmsdorf | 4 : 2 |
|
29.ST | Sa, 09.06.2012, 29.ST | TV Askania BernburgBernburg | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 1 : 1 |
|
30.ST | Sa, 16.06.2012, 30.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | 1.FC Lok StendalStendal | 2 : 1 |
|
2010/2011 |
1.ST | Fr, 06.08.2010, 1.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | SV 09 StaßfurtStaßfurt | 3 : 2 |
|
2.R | Sa, 14.08.2010, 2.R | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Romonta AmsdorfAmsdorf | 2 : 0 |
|
2.ST | Sa, 21.08.2010, 2.ST | Hallescher FC IIHFC II | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 1 : 1 |
|
3.ST | Sa, 28.08.2010, 3.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | 1.FC Lok StendalStendal | 2 : 1 |
|
4.ST | Sa, 04.09.2010, 4.ST | Naumburger SVNaumburgsv | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 4 : 7 |
|
5.ST | Sa, 11.09.2010, 5.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Haldenslebener SCHaldensleben | 1 : 4 |
|
6.ST | So, 19.09.2010, 6.ST | MSV 90 PreussenMSV 90 | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 3 : 1 |
|
7.ST | Sa, 25.09.2010, 7.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Grün-Weiß WolfenWolfen | 0 : 1 |
|
8.ST | Sa, 02.10.2010, 8.ST | TSV Völpke | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 2 : 1 |
|
10.ST | Sa, 09.10.2010, 10.ST | BSV Halle-AmmendorfAmmendorf | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 1 : 1 |
|
9.ST | Sa, 16.10.2010, 9.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | TV Askania BernburgBernburg | 3 : 2 |
|
11.ST | Sa, 30.10.2010, 11.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 0 : 2 |
|
12.ST | Sa, 06.11.2010, 12.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Romonta AmsdorfAmsdorf | 0 : 4 |
|
13.ST | Sa, 13.11.2010, 13.ST | VfB SangerhausenSangerhausen | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 2 : 0 |
|
14.ST | Sa, 27.11.2010, 14.ST | Union SandersdorfSandersdorf | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 4 : 0 |
|
16.ST | So, 12.12.2010, 16.ST | SV 09 StaßfurtStaßfurt | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 1 : 1 |
|
23.ST | Sa, 02.04.2011, 23.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | TSV Völpke | 3 : 1 |
|
24.ST | Sa, 09.04.2011, 24.ST | TV Askania BernburgBernburg | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 2 : 1 |
|
25.ST | Sa, 16.04.2011, 25.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | BSV Halle-AmmendorfAmmendorf | 1 : 2 |
|
18.ST | Sa, 23.04.2011, 18.ST | 1.FC Lok StendalStendal | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 0 : 3 |
|
26.ST | Sa, 07.05.2011, 26.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 1 : 1 |
|
27.ST | Sa, 14.05.2011, 27.ST | Romonta AmsdorfAmsdorf | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 0 : 2 |
|
28.ST | So, 22.05.2011, 28.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | VfB SangerhausenSangerhausen | 5 : 2 |
|
29.ST | Sa, 28.05.2011, 29.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Union SandersdorfSandersdorf | 1 : 1 |
|
2009/2010 |
3.ST | Sa, 15.08.2009, 3.ST | SV Eintracht ElsterElster | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 1 : 2 |
|
4.ST | Sa, 22.08.2009, 4.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | 1.FC WeißenfelsWeißenfels | 0 : 0 |
|
5.ST | Sa, 29.08.2009, 5.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 0 : 0 |
|
6.ST | Sa, 12.09.2009, 6.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | SG Rot-Weiß ThalheimThalheim | 2 : 2 |
|
7.ST | Sa, 19.09.2009, 7.ST | SV BraunbedraBraunsbedra | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 2 : 1 |
|
8.ST | Sa, 26.09.2009, 8.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Naumburger BSC 1920Naumburg | 3 : 0 |
|
9.ST | Sa, 03.10.2009, 9.ST | Blau-Weiß BrachstedtBrachstedt | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 1 : 0 |
|
10.ST | Sa, 17.10.2009, 10.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | FSV BennstedtBennstedt | 2 : 2 |
|
22.ST | Sa, 06.03.2010, 22.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 1 : 1 |
|
23.ST | Sa, 13.03.2010, 23.ST | SG Rot-Weiß ThalheimThalheim | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 0 : 4 |
|
24.ST | Sa, 20.03.2010, 24.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | SV BraunbedraBraunsbedra | 2 : 2 |
|
26.ST | Sa, 03.04.2010, 26.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Blau-Weiß BrachstedtBrachstedt | 5 : 3 |
|
27.ST | Sa, 10.04.2010, 27.ST | FSV BennstedtBennstedt | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 0 : 1 |
|
28.ST | Sa, 17.04.2010, 28.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Allemania JessenJessen | 8 : 1 |
|
29.ST | Sa, 24.04.2010, 29.ST | Eintracht BitterfeldBitterfeld | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 0 : 1 |
|
18.ST | Sa, 01.05.2010, 18.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | SG HerrengosserstedtHerrengosser | 4 : 0 |
|
30.ST | Sa, 08.05.2010, 30.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 0 : 1 |
|
21.ST | Mi, 12.05.2010, 21.ST | 1.FC WeißenfelsWeißenfels | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 2 : 3 |
|
19.ST | Sa, 15.05.2010, 19.ST | FSV HettstedtHettstedt | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 2 : 0 |
|
31.ST | Sa, 22.05.2010, 31.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Blau-Weiß FarnstädtFarnstädt | 1 : 1 |
|
20.ST | Mo, 24.05.2010, 20.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | SV Eintracht ElsterElster | 3 : 1 |
|
32.ST | So, 30.05.2010, 32.ST | SV Germania RoßlauRoßlau | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 1 : 1 |
|
33.ST | Sa, 05.06.2010, 33.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | SV Dessau 05 | 2 : 1 |
|