2023/2024 |
1.ST | Sa, 19.08.2023, 1.ST | Allemania JessenJessen | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 1 |
() |
2.ST | Sa, 26.08.2023, 2.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | VfB GräfenhainichenGräfenhainic | 1 : 0 |
() |
4.ST | Sa, 16.09.2023, 4.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Kleinmühlingen/ZensKleinm/Zens | 3 : 3 |
|
14.ST | Sa, 23.03.2024, 14.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 4 : 1 |
() |
20.ST | Sa, 11.05.2024, 20.ST | TSV Rot Weiß ZerbstRW Zerbst | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 3 : 0 |
|
21.ST | Di, 04.06.2024, 21.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Blankenburger FVBlankenburg | 4 : 3 |
|
2022/2023 |
1.ST | Fr, 19.08.2022, 1.ST | Eintr.LüttchendorfLüttchendorf | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 1 : 1 |
() |
2.ST | Sa, 27.08.2022, 2.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 2 : 0 |
|
5.ST | Sa, 01.10.2022, 5.ST | SV Kelbra 1920SV Kelbra | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 6 : 1 |
|
6.ST | Sa, 08.10.2022, 6.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | MSV Eisleben | 5 : 3 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2022, 7.ST | Rot-Weiß WeißenfelsWeißenfels | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 1 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2022, 8.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SC Naumburg | 4 : 3 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2022, 9.ST | Romonta StedtenStedten | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 1 : 4 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2022, 10.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Turbine HalleTurb.Halle | 5 : 1 |
|
11.ST | Sa, 12.11.2022, 11.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | 1.SV SennewitzSV Sennewitz | 6 : 1 |
|
12.ST | So, 27.11.2022, 12.ST | 1.FC MerseburgFC Merseburg | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 4 : 2 |
|
17.ST | Sa, 25.03.2023, 17.ST | 1.FC Zeitz | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 5 : 2 |
|
18.ST | Sa, 01.04.2023, 18.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SV Kelbra 1920SV Kelbra | 2 : 2 |
|
20.ST | Sa, 22.04.2023, 20.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Rot-Weiß WeißenfelsWeißenfels | 1 : 1 |
|
21.ST | Sa, 29.04.2023, 21.ST | SC Naumburg | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 3 : 0 |
|
22.ST | Sa, 06.05.2023, 22.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Romonta StedtenStedten | 0 : 0 |
|
24.ST | Sa, 20.05.2023, 24.ST | 1.SV SennewitzSV Sennewitz | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 3 : 1 |
|
25.ST | So, 04.06.2023, 25.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | 1.FC MerseburgFC Merseburg | 3 : 3 |
() |
26.ST | Sa, 10.06.2023, 26.ST | Blau-Weiß BrachstedtBrachstedt | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 5 : 2 |
|
2021/2022 |
12.ST | Sa, 12.02.2022, 12.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Blau-Weiß FarnstädtFarnstädt | 0 : 0 |
|
16.ST | Sa, 05.03.2022, 16.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | BSV Halle-AmmendorfAmmendorf | 0 : 2 |
|
17.ST | Fr, 11.03.2022, 17.ST | SV Blau-Weiß DölauSV Dölau | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 1 : 2 |
|
18.ST | Sa, 19.03.2022, 18.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Romonta AmsdorfAmsdorf | 1 : 3 |
|
1.ST | Sa, 02.04.2022, 1.ST | SSV 80 GardelegenGardelegen | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 4 : 2 |
|
2.ST | Sa, 09.04.2022, 2.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SV Fortuna MagdeburgFort.Magdeb. | 3 : 3 |
|
5.ST | Sa, 23.04.2022, 5.ST | FSV Barleben | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 3 : 0 |
|
6.ST | Sa, 30.04.2022, 6.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 4 : 2 |
|
7.ST | Sa, 07.05.2022, 7.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SSV 80 GardelegenGardelegen | 1 : 1 |
|
8.ST | Sa, 14.05.2022, 8.ST | SV Fortuna MagdeburgFort.Magdeb. | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 3 : 1 |
|
9.ST | Sa, 21.05.2022, 9.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SG Rot-Weiß ThalheimThalheim | 3 : 3 |
|
10.ST | So, 29.05.2022, 10.ST | Magdeburger PreussenMSV 90 | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 5 : 1 |
|
11.ST | Sa, 04.06.2022, 11.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | FSV Barleben | 0 : 2 |
|
12.ST | Sa, 11.06.2022, 12.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 3 : 4 |
|
2020/2021 |
7.ST | Sa, 19.09.2020, 7.ST | Bitterfeld-WolfenBitt-Wolfen | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 1 |
|
9.ST | Sa, 17.10.2020, 9.ST | SV 1890 WesterhausenWesterhausen | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 1 : 1 |
() |
2019/2020 |
1.ST | Sa, 03.08.2019, 1.ST | BSV Halle-AmmendorfAmmendorf | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 3 : 1 |
|
1.R | Sa, 10.08.2019, 1.R | Günthersdorf | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 1 |
|
2.ST | Sa, 17.08.2019, 2.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SV Blau-Weiß DölauSV Dölau | 2 : 2 |
|
3.ST | So, 25.08.2019, 3.ST | SV Kelbra 1920SV Kelbra | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 2 : 2 |
|
4.ST | Sa, 31.08.2019, 4.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | VfB SangerhausenSangerhausen | 3 : 1 |
|
6.ST | Sa, 21.09.2019, 6.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SV Dessau 05 | 0 : 3 |
|
7.ST | Sa, 28.09.2019, 7.ST | Haldensleber SCHaldensleben | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 2 : 0 |
|
8.ST | Do, 03.10.2019, 8.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SV Fortuna MagdeburgFort.Magdeb. | 0 : 5 |
() |
9.ST | So, 06.10.2019, 9.ST | SV 1890 WesterhausenWesterhausen | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 0 |
|
10.ST | Sa, 19.10.2019, 10.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SG Rot-Weiß ThalheimThalheim | 3 : 2 |
|
12.ST | Sa, 02.11.2019, 12.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Romonta AmsdorfAmsdorf | 0 : 3 |
|
13.ST | So, 10.11.2019, 13.ST | SV Blau-Weiß ZorbauB-W Zorbau | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 0 |
() |
14.ST | Sa, 16.11.2019, 14.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SSC WeißenfelsSSC Weißenf. | 1 : 3 |
|
15.ST | Sa, 23.11.2019, 15.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SV Eintracht ElsterElster | 1 : 1 |
|
16.ST | So, 01.12.2019, 16.ST | E.WernigerodeWernigerode | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 6 : 3 |
() |
17.ST | Sa, 07.12.2019, 17.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Bitterfeld-WolfenBitt-Wolfen | 3 : 3 |
|
20.ST | So, 23.02.2020, 20.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SV Kelbra 1920SV Kelbra | 1 : 0 |
|
21.ST | Fr, 28.02.2020, 21.ST | VfB SangerhausenSangerhausen | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 3 |
|
22.ST | Sa, 07.03.2020, 22.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | FSV Barleben | 0 : 1 |
|
2018/2019 |
1.ST | So, 12.08.2018, 1.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 2 |
|
1.R | Sa, 18.08.2018, 1.R | FSV BennstedtBennstedt | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 3 |
|
2.R | Sa, 08.09.2018, 2.R | SC Naumburg | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 1 |
|
4.ST | Sa, 15.09.2018, 4.ST | SV Kelbra 1920SV Kelbra | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 1 : 1 |
|
5.ST | Sa, 22.09.2018, 5.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SG Rot-Weiß ThalheimThalheim | 1 : 1 |
|
7.ST | Mi, 03.10.2018, 7.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Union SchönebeckU.Schönebeck | 1 : 0 |
() |
8.ST | So, 07.10.2018, 8.ST | VfB SangerhausenSangerhausen | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 2 |
|
9.ST | Fr, 19.10.2018, 9.ST | SV Blau-Weiß DölauSV Dölau | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 2 |
() |
10.ST | Sa, 27.10.2018, 10.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SV Eintracht ElsterElster | 0 : 3 |
|
AF | Mi, 31.10.2018, AF | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Germania HalberstadtHalberstadt | 0 : 1 n.V. |
() |
11.ST | Sa, 03.11.2018, 11.ST | Romonta AmsdorfAmsdorf | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 2 : 1 |
() |
12.ST | Sa, 10.11.2018, 12.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Bitterfeld-WolfenBitt-Wolfen | 0 : 1 |
|
15.ST | Sa, 08.12.2018, 15.ST | SV Dessau 05 | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 3 : 0 |
|
14.ST | Sa, 16.02.2019, 14.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | FSV Barleben | 4 : 4 |
() |
16.ST | Sa, 23.02.2019, 16.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 7 : 1 |
|
17.ST | So, 03.03.2019, 17.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Haldensleber SCHaldensleben | 1 : 4 |
|
19.ST | Sa, 16.03.2019, 19.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SV Kelbra 1920SV Kelbra | 4 : 0 |
|
20.ST | Sa, 23.03.2019, 20.ST | SG Rot-Weiß ThalheimThalheim | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 0 |
|
21.ST | Sa, 30.03.2019, 21.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SV 1890 WesterhausenWesterhausen | 1 : 0 |
|
22.ST | Sa, 06.04.2019, 22.ST | Union SchönebeckU.Schönebeck | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 2 : 2 |
() |
23.ST | So, 14.04.2019, 23.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | VfB SangerhausenSangerhausen | 3 : 1 |
|
24.ST | Sa, 20.04.2019, 24.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SV Blau-Weiß DölauSV Dölau | 2 : 0 |
|
25.ST | So, 28.04.2019, 25.ST | SV Eintracht ElsterElster | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 4 : 0 |
|
26.ST | So, 05.05.2019, 26.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Romonta AmsdorfAmsdorf | 2 : 2 |
|
2017/2018 |
1.R | Sa, 12.08.2017, 1.R | Romonta StedtenStedten | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 1 : 3 |
|
1.ST | Sa, 19.08.2017, 1.ST | SV Dessau 05 | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 5 : 1 |
|
2.ST | Sa, 26.08.2017, 2.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Magdeburger SV BördeSV Börde | 4 : 0 |
|
10.ST | Sa, 16.09.2017, 10.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Bitterfeld-WolfenBitt-Wolfen | 5 : 0 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2017, 5.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 3 : 0 |
|
6.ST | Sa, 30.09.2017, 6.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SG Rot-Weiß ThalheimThalheim | 4 : 1 |
() |
7.ST | Di, 03.10.2017, 7.ST | SV Eintracht ElsterElster | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 1 |
() |
8.ST | Sa, 14.10.2017, 8.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SV Blau-Weiß DölauSV Dölau | 3 : 1 |
|
9.ST | Sa, 21.10.2017, 9.ST | Union SchönebeckU.Schönebeck | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 2 : 3 |
() |
4.ST | Sa, 28.10.2017, 4.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Romonta AmsdorfAmsdorf | 4 : 0 |
|
AF | Di, 31.10.2017, AF | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Germania HalberstadtHalberstadt | 2 : 3 |
() |
11.ST | Sa, 04.11.2017, 11.ST | SV Blau-Weiß ZorbauB-W Zorbau | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 2 : 1 |
|
16.ST | So, 18.02.2018, 16.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SV Dessau 05 | 3 : 0 |
|
18.ST | So, 04.03.2018, 18.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | BSV Halle-AmmendorfAmmendorf | 1 : 3 |
|
19.ST | So, 11.03.2018, 19.ST | Romonta AmsdorfAmsdorf | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 1 : 2 |
|
21.ST | Sa, 24.03.2018, 21.ST | SG Rot-Weiß ThalheimThalheim | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 2 : 2 |
|
20.ST | Mo, 02.04.2018, 20.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 0 |
|
23.ST | Fr, 06.04.2018, 23.ST | SV Blau-Weiß DölauSV Dölau | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 1 : 2 |
() |
24.ST | Sa, 14.04.2018, 24.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Union SchönebeckU.Schönebeck | 1 : 1 |
() |
25.ST | Sa, 21.04.2018, 25.ST | Bitterfeld-WolfenBitt-Wolfen | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 1 : 2 |
() |
26.ST | Sa, 28.04.2018, 26.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SV Blau-Weiß ZorbauB-W Zorbau | 2 : 6 |
() |
28.ST | So, 13.05.2018, 28.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Haldensleber SCHaldensleben | 0 : 1 |
|
22.ST | Sa, 19.05.2018, 22.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SV Eintracht ElsterElster | 3 : 3 |
|
29.ST | Sa, 26.05.2018, 29.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SV Fortuna MagdeburgFort.Magdeb. | 0 : 0 |
|
30.ST | Sa, 02.06.2018, 30.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 3 : 6 |
() |
2016/2017 |
1.ST | Sa, 13.08.2016, 1.ST | SV Fortuna MagdeburgFort.Magdeb. | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 2 : 2 |
|
1.R | Sa, 20.08.2016, 1.R | SG Reppichau | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 5 : 4 n.V. |
|
2.ST | Sa, 27.08.2016, 2.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SV Blau Weiß ZorbauB-W Zorbau | 1 : 0 |
() |
16.ST | Sa, 25.02.2017, 16.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SV Fortuna MagdeburgFort.Magdeb. | 3 : 4 |
|
17.ST | Sa, 04.03.2017, 17.ST | SV Blau Weiß ZorbauB-W Zorbau | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 1 |
() |
18.ST | So, 12.03.2017, 18.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | 1.FC Lok StendalStendal | 0 : 2 |
|
19.ST | Sa, 18.03.2017, 19.ST | TV Askania Bernburg IIBernburg II | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 2 : 2 |
|
13.ST | Sa, 25.03.2017, 13.ST | Burger BC | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 1 : 1 |
() |
20.ST | So, 02.04.2017, 20.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Romonta AmsdorfAmsdorf | 0 : 5 |
|
21.ST | Sa, 08.04.2017, 21.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 3 : 2 |
|
22.ST | Sa, 15.04.2017, 22.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Haldensleber SCHaldensleben | 3 : 1 |
() |
15.ST | Mo, 17.04.2017, 15.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | BSV Halle-AmmendorfAmmendorf | 1 : 3 |
|
23.ST | Sa, 22.04.2017, 23.ST | SV Dessau 05 | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 1 |
|
25.ST | Sa, 06.05.2017, 25.ST | Magdeburger SV BördeSV Börde | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 1 : 1 |
|
26.ST | Sa, 13.05.2017, 26.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 2 : 1 |
|
27.ST | Sa, 20.05.2017, 27.ST | Bitterfeld-WolfenBitt-Wolfen | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 3 : 2 |
|
28.ST | Sa, 27.05.2017, 28.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Burger BC | 4 : 3 |
|
29.ST | Sa, 03.06.2017, 29.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SV Blau-Weiß DölauSV Dölau | 1 : 1 |
|
30.ST | Sa, 10.06.2017, 30.ST | BSV Halle-AmmendorfAmmendorf | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 7 : 2 |
|
2015/2016 |
1.ST | Sa, 15.08.2015, 1.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Oscherslebener SCOschersleben | 2 : 0 |
() |
2.ST | So, 23.08.2015, 2.ST | Haldensleber SCHaldensleben | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 1 : 1 |
|
3.ST | Sa, 29.08.2015, 3.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | VfB SangerhausenSangerhausen | 3 : 0 |
() |
4.ST | Sa, 05.09.2015, 4.ST | BSV Halle-AmmendorfAmmendorf | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 4 : 0 |
() |
9.ST | Sa, 17.10.2015, 9.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 3 : 4 |
() |
10.ST | Sa, 24.10.2015, 10.ST | Bitterfeld-WolfenBitt-Wolfen | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 1 : 3 |
|
11.ST | Sa, 31.10.2015, 11.ST | Burger BC | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 1 : 1 |
|
12.ST | Sa, 07.11.2015, 12.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Magdeburger SV BördeSV Börde | 2 : 1 |
() |
13.ST | Fr, 20.11.2015, 13.ST | TV Askania Bernburg IIBernburg II | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 3 |
() |
14.ST | Sa, 28.11.2015, 14.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Schönebecker SCSchönebeck | 3 : 0 |
() |
15.ST | Sa, 05.12.2015, 15.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 2 : 0 |
|
16.ST | Sa, 20.02.2016, 16.ST | Oscherslebener SCOschersleben | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 2 |
|
17.ST | So, 28.02.2016, 17.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Haldensleber SCHaldensleben | 3 : 0 |
|
18.ST | Fr, 04.03.2016, 18.ST | VfB SangerhausenSangerhausen | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 1 |
() |
19.ST | Sa, 12.03.2016, 19.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | BSV Halle-AmmendorfAmmendorf | 1 : 1 |
() |
20.ST | Sa, 19.03.2016, 20.ST | SV Dessau 05 | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 1 : 0 |
|
21.ST | So, 03.04.2016, 21.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | 1.FC Lok StendalStendal | 2 : 1 |
() |
22.ST | Sa, 09.04.2016, 22.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 1 : 1 |
|
23.ST | So, 17.04.2016, 23.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Romonta AmsdorfAmsdorf | 2 : 2 |
() |
24.ST | Sa, 23.04.2016, 24.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 2 : 4 |
() |
25.ST | Sa, 30.04.2016, 25.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Bitterfeld-WolfenBitt-Wolfen | 0 : 1 |
() |
26.ST | Sa, 07.05.2016, 26.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Burger BC | 0 : 3 |
|
27.ST | Sa, 21.05.2016, 27.ST | Magdeburger SV BördeSV Börde | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 1 : 1 |
|
28.ST | So, 29.05.2016, 28.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | TV Askania Bernburg IIBernburg II | 5 : 1 |
() |
29.ST | So, 05.06.2016, 29.ST | Schönebecker SCSchönebeck | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 1 |
() |
30.ST | So, 12.06.2016, 30.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SV Merseburg 99SV Merseburg | 1 : 3 |
() |
2014/2015 |
1.R | Sa, 26.07.2014, 1.R | 1.FC Zeitz | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 2 : 3 |
|
1.ST | Sa, 02.08.2014, 1.ST | MSV 90 PreussenMSV 90 | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 0 : 0 |
|
2.ST | Sa, 09.08.2014, 2.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | SV Dessau 05 | 3 : 2 |
|
2.R | Sa, 16.08.2014, 2.R | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 4 : 2 |
|
3.ST | Sa, 23.08.2014, 3.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 6 : 1 |
|
4.ST | Sa, 30.08.2014, 4.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | TSV Völpke | 6 : 0 |
|
5.ST | Sa, 13.09.2014, 5.ST | Schönebecker SCSchönebeck | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 0 : 9 |
|
6.ST | Sa, 20.09.2014, 6.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Oscherslebener SCOschersleben | 4 : 1 |
|
7.ST | Sa, 27.09.2014, 7.ST | Bitterfeld-WolfenBitt-Wolfen | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 1 : 3 |
|
8.ST | Fr, 03.10.2014, 8.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | BSV Halle-AmmendorfAmmendorf | 0 : 2 |
|
9.ST | So, 19.10.2014, 9.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Haldensleber SCHaldensleben | 4 : 1 |
|
10.ST | Sa, 25.10.2014, 10.ST | Romonta AmsdorfAmsdorf | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 1 : 1 |
|
12.ST | Fr, 07.11.2014, 12.ST | VfB SangerhausenSangerhausen | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 2 : 3 |
|
15.ST | Sa, 15.11.2014, 15.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 0 |
|
13.ST | Sa, 22.11.2014, 13.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | FSV Barleben | 0 : 2 |
|
14.ST | Sa, 29.11.2014, 14.ST | Hallescher FC IIHFC II | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 2 : 0 |
|
16.ST | Sa, 13.12.2014, 16.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | MSV 90 PreussenMSV 90 | 2 : 1 |
|
17.ST | Sa, 21.02.2015, 17.ST | SV Dessau 05 | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 0 : 0 |
|
18.ST | Sa, 28.02.2015, 18.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 2 : 5 |
|
20.ST | Sa, 14.03.2015, 20.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Schönebecker SCSchönebeck | 10 : 0 |
|
21.ST | Sa, 21.03.2015, 21.ST | Oscherslebener SCOschersleben | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 2 : 4 |
|
19.ST | Sa, 28.03.2015, 19.ST | TSV Völpke | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 0 : 3 |
|
23.ST | Sa, 18.04.2015, 23.ST | BSV Halle-AmmendorfAmmendorf | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 2 : 0 |
|
24.ST | So, 26.04.2015, 24.ST | Haldensleber SCHaldensleben | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 2 : 2 |
|
25.ST | Sa, 02.05.2015, 25.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Romonta AmsdorfAmsdorf | 3 : 1 |
|
26.ST | Sa, 09.05.2015, 26.ST | 1.FC Lok StendalStendal | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 2 : 3 |
|
27.ST | So, 17.05.2015, 27.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | VfB SangerhausenSangerhausen | 2 : 2 |
|
28.ST | Sa, 23.05.2015, 28.ST | FSV Barleben | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 1 : 0 |
|
29.ST | Sa, 06.06.2015, 29.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | Hallescher FC IIHFC II | 3 : 3 |
|
2013/2014 |
1.ST | Sa, 17.08.2013, 1.ST | Bitterfeld-WolfenBitt-Wolfen | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | 0 : 1 |
|
2.ST | Fr, 23.08.2013, 2.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Arnstedt | : | 1.FC Lok StendalStendal | 3 : 2 |
|
