2024/2025 |
11.ST | Mi, 30.10.2024, 11.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Blau-Weiß BrachstedtBrachstedt | 5 : 0 |
|
2023/2024 |
1.ST | Sa, 19.08.2023, 1.ST | Allemania JessenJessen | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 1 |
() |
3.ST | Sa, 02.09.2023, 3.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 2 : 1 |
|
2.R | Fr, 08.09.2023, 2.R | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SV Kelbra 1920SV Kelbra | 6 : 5 n.E. |
() |
4.ST | Sa, 16.09.2023, 4.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Kleinmühlingen/ZensKleinm/Zens | 3 : 3 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2023, 5.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SV Eintracht ElsterElster | 3 : 0 |
|
6.ST | Fr, 29.09.2023, 6.ST | CFC Germania 03Köthen | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 2 : 1 |
|
7.ST | Sa, 07.10.2023, 7.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SV Rot-Weiß KembergRW Kemberg | 3 : 0 |
() |
3.R | Sa, 14.10.2023, 3.R | FSV BennstedtBennstedt | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 1 |
|
8.ST | Fr, 20.10.2023, 8.ST | Germania WernigerodeGer.Wernig. | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 1 : 2 |
|
9.ST | Sa, 28.10.2023, 9.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | TSV Rot Weiß ZerbstRW Zerbst | 1 : 2 |
|
10.ST | Sa, 04.11.2023, 10.ST | Blankenburger FVBlankenburg | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 1 : 4 |
() |
11.ST | Sa, 11.11.2023, 11.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SG 1948 ReppichauReppichau | 3 : 1 |
|
AF | Sa, 18.11.2023, AF | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | 1.FC Lok StendalStendal | 2 : 3 |
|
12.ST | Sa, 09.03.2024, 12.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Allemania JessenJessen | 3 : 0 |
|
13.ST | Sa, 16.03.2024, 13.ST | VfB GräfenhainichenGräfenhainic | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 1 |
|
14.ST | Sa, 23.03.2024, 14.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 4 : 1 |
() |
15.ST | Sa, 06.04.2024, 15.ST | Kleinmühlingen/ZensKleinm/Zens | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 1 : 2 |
|
16.ST | Sa, 13.04.2024, 16.ST | SV Eintracht ElsterElster | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 3 : 0 |
|
17.ST | Fr, 19.04.2024, 17.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | CFC Germania 03Köthen | 0 : 1 |
|
18.ST | Sa, 27.04.2024, 18.ST | SV Rot-Weiß KembergRW Kemberg | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 1 |
|
19.ST | Fr, 03.05.2024, 19.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Germania WernigerodeGer.Wernig. | 1 : 1 |
|
21.ST | Di, 04.06.2024, 21.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Blankenburger FVBlankenburg | 4 : 3 |
|
22.ST | Sa, 08.06.2024, 22.ST | SG 1948 ReppichauReppichau | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 4 : 3 |
|
2022/2023 |
2.ST | Sa, 27.08.2022, 2.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SSV 90 LandsbergLandsberg | 2 : 0 |
|
2.R | Sa, 03.09.2022, 2.R | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Blau-Weiß FarnstädtFarnstädt | 3 : 1 |
|
5.ST | Sa, 01.10.2022, 5.ST | SV Kelbra 1920SV Kelbra | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 6 : 1 |
|
6.ST | Sa, 08.10.2022, 6.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | MSV Eisleben | 5 : 3 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2022, 7.ST | Rot-Weiß WeißenfelsWeißenfels | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 1 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2022, 8.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SC Naumburg | 4 : 3 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2022, 9.ST | Romonta StedtenStedten | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 1 : 4 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2022, 10.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Turbine HalleTurb.Halle | 5 : 1 |
|
11.ST | Sa, 12.11.2022, 11.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | 1.SV SennewitzSV Sennewitz | 6 : 1 |
|
12.ST | So, 27.11.2022, 12.ST | 1.FC MerseburgFC Merseburg | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 4 : 2 |
|
15.ST | Sa, 11.03.2023, 15.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 3 : 2 |
|
18.ST | Sa, 01.04.2023, 18.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SV Kelbra 1920SV Kelbra | 2 : 2 |
|
19.ST | Fr, 14.04.2023, 19.ST | MSV Eisleben | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 1 : 1 |
|
20.ST | Sa, 22.04.2023, 20.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Rot-Weiß WeißenfelsWeißenfels | 1 : 1 |
|
21.ST | Sa, 29.04.2023, 21.ST | SC Naumburg | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 3 : 0 |
|
22.ST | Sa, 06.05.2023, 22.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Romonta StedtenStedten | 0 : 0 |
|
23.ST | Sa, 13.05.2023, 23.ST | Turbine HalleTurb.Halle | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 1 : 0 |
|
25.ST | So, 04.06.2023, 25.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | 1.FC MerseburgFC Merseburg | 3 : 3 |
() |
26.ST | Sa, 10.06.2023, 26.ST | Blau-Weiß BrachstedtBrachstedt | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 5 : 2 |
|
2021/2022 |
2.ST | Mi, 11.08.2021, 2.ST | VfB SangerhausenSangerhausen | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 1 |
|
3.ST | Sa, 14.08.2021, 3.ST | Blau-Weiß FarnstädtFarnstädt | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 4 : 2 |
|
5.ST | Sa, 28.08.2021, 5.ST | SSC WeißenfelsSSC Weißenf. | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 3 : 0 |
|
6.ST | Sa, 04.09.2021, 6.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SC Bernburg | 3 : 3 |
|
7.ST | Sa, 11.09.2021, 7.ST | BSV Halle-AmmendorfAmmendorf | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 4 : 0 |
|
8.ST | Sa, 18.09.2021, 8.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SV Blau-Weiß DölauSV Dölau | 0 : 3 |
|
9.ST | Sa, 25.09.2021, 9.ST | Romonta AmsdorfAmsdorf | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 3 |
|
10.ST | Sa, 02.10.2021, 10.ST | SV 1890 WesterhausenWesterhausen | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 5 : 0 |
|
11.ST | Sa, 16.10.2021, 11.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | VfB SangerhausenSangerhausen | 2 : 5 |
|
13.ST | Sa, 30.10.2021, 13.ST | SV Kelbra 1920SV Kelbra | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 2 |
|
14.ST | Sa, 06.11.2021, 14.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SSC WeißenfelsSSC Weißenf. | 0 : 2 |
|
12.ST | Sa, 12.02.2022, 12.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Blau-Weiß FarnstädtFarnstädt | 0 : 0 |
|
15.ST | Fr, 25.02.2022, 15.ST | SC Bernburg | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 1 : 2 |
|
16.ST | Sa, 05.03.2022, 16.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | BSV Halle-AmmendorfAmmendorf | 0 : 2 |
|
17.ST | Fr, 11.03.2022, 17.ST | SV Blau-Weiß DölauSV Dölau | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 1 : 2 |
|
18.ST | Sa, 19.03.2022, 18.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Romonta AmsdorfAmsdorf | 1 : 3 |
|
1.ST | Sa, 02.04.2022, 1.ST | SSV 80 GardelegenGardelegen | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 4 : 2 |
|
2.ST | Sa, 09.04.2022, 2.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SV Fortuna MagdeburgFort.Magdeb. | 3 : 3 |
|
3.ST | Do, 14.04.2022, 3.ST | SG Rot-Weiß ThalheimThalheim | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 2 : 1 |
|
4.ST | Mo, 18.04.2022, 4.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Magdeburger PreussenMSV 90 | 1 : 3 |
|
5.ST | Sa, 23.04.2022, 5.ST | FSV Barleben | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 3 : 0 |
|
6.ST | Sa, 30.04.2022, 6.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 4 : 2 |
|
7.ST | Sa, 07.05.2022, 7.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SSV 80 GardelegenGardelegen | 1 : 1 |
|
8.ST | Sa, 14.05.2022, 8.ST | SV Fortuna MagdeburgFort.Magdeb. | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 3 : 1 |
|
9.ST | Sa, 21.05.2022, 9.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SG Rot-Weiß ThalheimThalheim | 3 : 3 |
|
10.ST | So, 29.05.2022, 10.ST | Magdeburger PreussenMSV 90 | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 5 : 1 |
|
12.ST | Sa, 11.06.2022, 12.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 3 : 4 |
|
2020/2021 |
1.ST | Sa, 15.08.2020, 1.ST | TV Askania BernburgBernburg | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 1 : 3 |
|
2.ST | Mi, 19.08.2020, 2.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Einheit WernigerodeWernigerode | 0 : 3 |
|
1.R | Sa, 22.08.2020, 1.R | SSC WeißenfelsSSC Weißenf. | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 2 : 1 |
|
3.ST | Mi, 26.08.2020, 3.ST | BSV Halle-AmmendorfAmmendorf | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 1 : 0 |
|
4.ST | So, 30.08.2020, 4.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SV Kelbra 1920SV Kelbra | 4 : 1 |
|
5.ST | Sa, 05.09.2020, 5.ST | SV Eintracht ElsterElster | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 1 |
|
6.ST | Sa, 12.09.2020, 6.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SSC WeißenfelsSSC Weißenf. | 1 : 2 |
|
7.ST | Sa, 19.09.2020, 7.ST | Bitterfeld-WolfenBitt-Wolfen | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 1 |
|
8.ST | Sa, 26.09.2020, 8.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Haldensleber SCHaldensleben | 0 : 2 |
|
9.ST | Sa, 17.10.2020, 9.ST | SV 1890 WesterhausenWesterhausen | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 1 : 1 |
() |
10.ST | Sa, 24.10.2020, 10.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SV Dessau 05 | 0 : 3 |
|
2019/2020 |
1.ST | Sa, 03.08.2019, 1.ST | BSV Halle-AmmendorfAmmendorf | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 3 : 1 |
|
1.R | Sa, 10.08.2019, 1.R | Günthersdorf | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 1 |
|
2.ST | Sa, 17.08.2019, 2.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SV Blau-Weiß DölauSV Dölau | 2 : 2 |
|
3.ST | So, 25.08.2019, 3.ST | SV Kelbra 1920SV Kelbra | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 2 : 2 |
|
4.ST | Sa, 31.08.2019, 4.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | VfB SangerhausenSangerhausen | 3 : 1 |
|
2.R | Sa, 07.09.2019, 2.R | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | BSV Halle-AmmendorfAmmendorf | 0 : 2 n.V. |
|
5.ST | Fr, 13.09.2019, 5.ST | FSV Barleben | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 3 : 1 |
|
6.ST | Sa, 21.09.2019, 6.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SV Dessau 05 | 0 : 3 |
|
7.ST | Sa, 28.09.2019, 7.ST | Haldensleber SCHaldensleben | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 2 : 0 |
|
10.ST | Sa, 19.10.2019, 10.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SG Rot-Weiß ThalheimThalheim | 3 : 2 |
|
12.ST | Sa, 02.11.2019, 12.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Romonta AmsdorfAmsdorf | 0 : 3 |
|
13.ST | So, 10.11.2019, 13.ST | SV Blau-Weiß ZorbauB-W Zorbau | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 0 |
() |
14.ST | Sa, 16.11.2019, 14.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SSC WeißenfelsSSC Weißenf. | 1 : 3 |
|
15.ST | Sa, 23.11.2019, 15.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SV Eintracht ElsterElster | 1 : 1 |
|
16.ST | So, 01.12.2019, 16.ST | E.WernigerodeWernigerode | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 6 : 3 |
() |
17.ST | Sa, 07.12.2019, 17.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Bitterfeld-WolfenBitt-Wolfen | 3 : 3 |
|
18.ST | Sa, 14.12.2019, 18.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | BSV Halle-AmmendorfAmmendorf | 3 : 1 |
|
19.ST | Sa, 15.02.2020, 19.ST | SV Blau-Weiß DölauSV Dölau | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 1 : 2 |
|
20.ST | So, 23.02.2020, 20.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SV Kelbra 1920SV Kelbra | 1 : 0 |
|
21.ST | Fr, 28.02.2020, 21.ST | VfB SangerhausenSangerhausen | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 3 |
|
22.ST | Sa, 07.03.2020, 22.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | FSV Barleben | 0 : 1 |
|
2018/2019 |
1.ST | So, 12.08.2018, 1.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 1 : 2 |
|
2.ST | Sa, 25.08.2018, 2.ST | Haldensleber SCHaldensleben | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 1 |
() |
3.ST | So, 02.09.2018, 3.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | BSV Halle-AmmendorfAmmendorf | 2 : 2 |
|
2.R | Sa, 08.09.2018, 2.R | SC Naumburg | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 1 |
|
4.ST | Sa, 15.09.2018, 4.ST | SV Kelbra 1920SV Kelbra | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 1 : 1 |
|
5.ST | Sa, 22.09.2018, 5.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SG Rot-Weiß ThalheimThalheim | 1 : 1 |
|
6.ST | So, 30.09.2018, 6.ST | SV 1890 WesterhausenWesterhausen | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 4 : 3 |
|
7.ST | Mi, 03.10.2018, 7.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Union SchönebeckU.Schönebeck | 1 : 0 |
() |
8.ST | So, 07.10.2018, 8.ST | VfB SangerhausenSangerhausen | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 2 |
|
10.ST | Sa, 27.10.2018, 10.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SV Eintracht ElsterElster | 0 : 3 |
|
AF | Mi, 31.10.2018, AF | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Germania HalberstadtHalberstadt | 0 : 1 n.V. |
() |
11.ST | Sa, 03.11.2018, 11.ST | Romonta AmsdorfAmsdorf | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 2 : 1 |
() |
12.ST | Sa, 10.11.2018, 12.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Bitterfeld-WolfenBitt-Wolfen | 0 : 1 |
|
13.ST | Sa, 24.11.2018, 13.ST | SV Fortuna MagdeburgFort.Magdeb. | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 3 : 1 |
|
15.ST | Sa, 08.12.2018, 15.ST | SV Dessau 05 | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 3 : 0 |
|
14.ST | Sa, 16.02.2019, 14.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | FSV Barleben | 4 : 4 |
() |
16.ST | Sa, 23.02.2019, 16.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 7 : 1 |
|
17.ST | So, 03.03.2019, 17.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Haldensleber SCHaldensleben | 1 : 4 |
|
18.ST | Fr, 08.03.2019, 18.ST | BSV Halle-AmmendorfAmmendorf | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 3 : 0 |
|
19.ST | Sa, 16.03.2019, 19.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SV Kelbra 1920SV Kelbra | 4 : 0 |
|
20.ST | Sa, 23.03.2019, 20.ST | SG Rot-Weiß ThalheimThalheim | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 0 |
|
21.ST | Sa, 30.03.2019, 21.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SV 1890 WesterhausenWesterhausen | 1 : 0 |
|
22.ST | Sa, 06.04.2019, 22.ST | Union SchönebeckU.Schönebeck | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 2 : 2 |
() |
23.ST | So, 14.04.2019, 23.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | VfB SangerhausenSangerhausen | 3 : 1 |
|
24.ST | Sa, 20.04.2019, 24.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SV Blau-Weiß DölauSV Dölau | 2 : 0 |
|
25.ST | So, 28.04.2019, 25.ST | SV Eintracht ElsterElster | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 4 : 0 |
|
28.ST | Sa, 18.05.2019, 28.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SV Fortuna MagdeburgFort.Magdeb. | 2 : 2 |
|
29.ST | Sa, 01.06.2019, 29.ST | FSV Barleben | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 3 : 1 |
|
30.ST | Sa, 08.06.2019, 30.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SV Dessau 05 | 1 : 1 |
|
2017/2018 |
1.R | Sa, 12.08.2017, 1.R | Romonta StedtenStedten | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 1 : 3 |
|
1.ST | Sa, 19.08.2017, 1.ST | SV Dessau 05 | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 5 : 1 |
|
2.ST | Sa, 26.08.2017, 2.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Magdeburger SV BördeSV Börde | 4 : 0 |
|
2.R | Sa, 02.09.2017, 2.R | SV Eintracht ElsterElster | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 2 |
() |
10.ST | Sa, 16.09.2017, 10.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Bitterfeld-WolfenBitt-Wolfen | 5 : 0 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2017, 5.ST | VfB IMO MerseburgVfB IMO | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 3 : 0 |
|
8.ST | Sa, 14.10.2017, 8.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SV Blau-Weiß DölauSV Dölau | 3 : 1 |
|
9.ST | Sa, 21.10.2017, 9.ST | Union SchönebeckU.Schönebeck | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 2 : 3 |
() |
4.ST | Sa, 28.10.2017, 4.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Romonta AmsdorfAmsdorf | 4 : 0 |
|
11.ST | Sa, 04.11.2017, 11.ST | SV Blau-Weiß ZorbauB-W Zorbau | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 2 : 1 |
|
12.ST | Sa, 18.11.2017, 12.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | VfB SangerhausenSangerhausen | 4 : 2 |
() |
15.ST | Sa, 09.12.2017, 15.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 4 : 0 |
() |
16.ST | So, 18.02.2018, 16.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SV Dessau 05 | 3 : 0 |
|
17.ST | Sa, 24.02.2018, 17.ST | Magdeburger SV BördeSV Börde | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 5 |
|
18.ST | So, 04.03.2018, 18.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | BSV Halle-AmmendorfAmmendorf | 1 : 3 |
|
19.ST | So, 11.03.2018, 19.ST | Romonta AmsdorfAmsdorf | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 1 : 2 |
|
21.ST | Sa, 24.03.2018, 21.ST | SG Rot-Weiß ThalheimThalheim | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 2 : 2 |
|
20.ST | Mo, 02.04.2018, 20.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | VfB IMO MerseburgVfB IMO | 0 : 0 |
|
23.ST | Fr, 06.04.2018, 23.ST | SV Blau-Weiß DölauSV Dölau | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 1 : 2 |
() |
24.ST | Sa, 14.04.2018, 24.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Union SchönebeckU.Schönebeck | 1 : 1 |
() |
25.ST | Sa, 21.04.2018, 25.ST | Bitterfeld-WolfenBitt-Wolfen | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 1 : 2 |
() |
26.ST | Sa, 28.04.2018, 26.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SV Blau-Weiß ZorbauB-W Zorbau | 2 : 6 |
() |
27.ST | Fr, 04.05.2018, 27.ST | VfB SangerhausenSangerhausen | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 1 : 1 |
|
28.ST | So, 13.05.2018, 28.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Haldensleber SCHaldensleben | 0 : 1 |
|
22.ST | Sa, 19.05.2018, 22.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SV Eintracht ElsterElster | 3 : 3 |
|
29.ST | Sa, 26.05.2018, 29.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SV Fortuna MagdeburgFort.Magdeb. | 0 : 0 |
|
30.ST | Sa, 02.06.2018, 30.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 3 : 6 |
() |
2016/2017 |
1.ST | Sa, 13.08.2016, 1.ST | SV Fortuna MagdeburgFort.Magdeb. | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 2 : 2 |
|
7.ST | So, 16.10.2016, 7.ST | Haldensleber SCHaldensleben | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 3 : 1 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2016, 8.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SV Dessau 05 | 0 : 4 |
|
9.ST | Fr, 28.10.2016, 9.ST | VfB SangerhausenSangerhausen | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 1 : 4 |
() |
10.ST | Sa, 05.11.2016, 10.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Magdeburger SV BördeSV Börde | 1 : 0 |
|
11.ST | Sa, 19.11.2016, 11.ST | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 3 |
|
12.ST | Sa, 26.11.2016, 12.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Bitterfeld-WolfenBitt-Wolfen | 2 : 3 |
|
14.ST | Sa, 10.12.2016, 14.ST | SV Blau-Weiß DölauSV Dölau | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 5 : 2 |
|
16.ST | Sa, 25.02.2017, 16.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | SV Fortuna MagdeburgFort.Magdeb. | 3 : 4 |
|
17.ST | Sa, 04.03.2017, 17.ST | SV Blau Weiß ZorbauB-W Zorbau | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 1 |
() |
18.ST | So, 12.03.2017, 18.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | 1.FC Lok StendalStendal | 0 : 2 |
|
19.ST | Sa, 18.03.2017, 19.ST | TV Askania Bernburg IIBernburg II | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 2 : 2 |
|
15.ST | Mo, 17.04.2017, 15.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | BSV Halle-AmmendorfAmmendorf | 1 : 3 |
|
23.ST | Sa, 22.04.2017, 23.ST | SV Dessau 05 | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 1 |
|
24.ST | So, 30.04.2017, 24.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | VfB SangerhausenSangerhausen | 2 : 2 |
|
25.ST | Sa, 06.05.2017, 25.ST | Magdeburger SV BördeSV Börde | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 1 : 1 |
|
26.ST | Sa, 13.05.2017, 26.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz | 2 : 1 |
|
27.ST | Sa, 20.05.2017, 27.ST | Bitterfeld-WolfenBitt-Wolfen | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 3 : 2 |
|
30.ST | Sa, 10.06.2017, 30.ST | BSV Halle-AmmendorfAmmendorf | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 7 : 2 |
|
2015/2016 |
14.ST | Sa, 28.11.2015, 14.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Schönebecker SCSchönebeck | 3 : 0 |
() |
15.ST | Sa, 05.12.2015, 15.ST | SV Merseburg 99SV Merseburg | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 2 : 0 |
|
16.ST | Sa, 20.02.2016, 16.ST | Oscherslebener SCOschersleben | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 2 |
|
17.ST | So, 28.02.2016, 17.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | Haldensleber SCHaldensleben | 3 : 0 |
|
18.ST | Fr, 04.03.2016, 18.ST | VfB SangerhausenSangerhausen | : | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | 0 : 1 |
() |
19.ST | Sa, 12.03.2016, 19.ST | SV Edelweiß ArnstedtSV Edelweiß | : | BSV Halle-AmmendorfAmmendorf | 1 : 1 |
() |
